Großes Finale des Schnellschach-Grand-Prix
Gleich zwei Runden hat der Berichterstatter nachzutragen. Im Oktober gab es die Rekordteilnehmerzahl von 34 Spielern und mit dem Spitzenbrett der Bundesligatruppe der Schachfreunde Hrant Melkumyan auch den bisher stärksten Teilnehmer. Der gewann schließlich auch das Turnier, nicht ohne ein paar bange Momente durchstehen zu müssen. Die Ergebnisse.
Im November waren es trotz des ungünstigen Termins immerhin auch noch 23 Teilnehmer beim Turnier, das wiederum eine sichere Beute von Martin Krämer wurde – offenbar kann er nur von 2600+ gestoppt werden. Die Ergebnisse.
Nun steht am 12. Dezember um 19:45 (Meldeschluss) unser großes Finale des Schnellschach-Grand-Prix 2012 an. Zu küren gibt es den Sieger des Abends und die ersten drei Plätze der Gesamtwertung, die allesamt Preise erhalten werden. Rainer Polzin hat in den letzten beiden Runden kräftig aufgeholt und die Gesamtführung mit 14 Punkten Vorsprung auf Lars Thiede übernommen. Lars wird sich schon was einfallen lassen müssen, um Rainers Puls in solche Höhen zu treiben, dass er nicht einmal 6 Punkte ergattern wird… Da die beiden nicht preisberechtigt sind, bleibt es dahinter durchaus spannend – wobei Dirk Paulsen sich schon den 3. Platz gesichert hat. Eine solche Veranstaltung lebt aber nicht (nur) vom Spitzenpersonal, sondern vor allem von den „ganz normalen“ Teilnehmern. Umso erfreulicher, dass sich bisher 54 Spieler in die Preisränge eintragen konnten, womit sich das Turnier aus Veranstalterseite überaus erfolgreich etabliert hat, zumal es auch keinerlei relevanten Streitfälle gab. Wir sind zuversichtlich, diese Serie auch im kommenden Jahr mit gleichem Erfolg durchzuführen – dann allerdings ohne mich, denn ich werde mich aus beruflichen und privaten Gründen aus der Funktionärstätigkeit zurückziehen. Ich hoffe also, möglichst viele Teilnehmer zur letzten Ausgabe 2012 wiederzusehen!
Der aktuelle Gesamtstand:
Rang | Name | 8.2 | 28.3 | 25.4 | 16.5 | 6.6 | 4.7 | 15.8 | 5.9 | 17.10 | 21.11 | Gesamt |
1 | Rainer Polzin | 20 | 16 | 5 | 13 | 20 | 20 | 16 | 13 | 123 | ||
2 | Lars Thiede | 5 | 20 | 20 | 16 | 13 | 16 | 10 | 9 | 109 | ||
3 | Dirk Paulsen | 16 | 9 | 16 | 9 | 16 | 13 | 16 | 95 | |||
4 | Martin Krämer | 20 | 20 | 8 | 20 | 68 | ||||||
5 | Philippe Vu | 13 | 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 63 | |
6 | Mark Müller | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 38 | |||||
7 | Stefan Brettschneider | 9 | 20 | 8 | 37 | |||||||
8 | Rauno Jarvinen | 10 | 16 | 10 | 36 | |||||||
9 | F. Offermann | 10 | 1 | 6 | 16 | 33 | ||||||
10 | Martin Gebigke | 13 | 1 | 10 | 5 | 29 | ||||||
11 | Jan Paul Cremer | 7 | 6 | 8 | 7 | 28 | ||||||
12 | Dusan Jeremic | 6 | 13 | 3 | 22 | |||||||
13 | Hrant Melkumyan | 20 | 20 | |||||||||
14 | Heinz Uhl | 9 | 10 | 19 | ||||||||
15 | W. Burckhardt | 13 | 5 | 18 | ||||||||
16 | Rene Schildt | 6 | 4 | 7 | 17 | |||||||
17 | Franko Mahn | 7 | 7 | 2 | 16 | |||||||
18 | Th. Lindhauer | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | |||||
19 | Abdelkerim Krichi | 1 | 5 | 10 | 16 | |||||||
20 | Seb. Manigk | 13 | 13 | |||||||||
21 | Thomas Heerde | 8 | 3 | 11 | ||||||||
22 | Ralf Schnabel | 7 | 4 | 11 | ||||||||
23 | Jan Lundin | 10 | 10 | |||||||||
24 | Ruprecht Pfeffer | 10 | 10 | |||||||||
25 | Peter Schmidt | 7 | 3 | 10 | ||||||||
26 | Ronny Gaerths | 9 | 9 | |||||||||
27 | Aron Moritz | 9 | 9 | |||||||||
28 | Frank Möller | 9 | 9 | |||||||||
29 | Fabian Prokop | 8 | 8 | |||||||||
30 | Johannes Winkler | 8 | 8 | |||||||||
31 | Arnd Bader | 2 | 6 | 8 | ||||||||
32 | Rainer Hilpert | 8 | 8 | |||||||||
33 | Hendrik Kues | 2 | 6 | 8 | ||||||||
34 | Jan Wendt | 8 | 8 | |||||||||
35 | Maik Kopischke | 3 | 4 | 7 | ||||||||
36 | Volker Eiselin | 7 | 7 | |||||||||
37 | Matthias Bolk | 7 | 7 | |||||||||
38 | Nemanja Jeremic | 6 | 6 | |||||||||
39 | David Jakobeit | 6 | 6 | |||||||||
40 | Christian Knopf | 1 | 5 | 6 | ||||||||
41 | Udo Hoffmann | 5 | 5 | |||||||||
42 | Anh-Tu Nguyen | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
43 | Marcus Gretzer | 3 | 2 | 5 | ||||||||
44 | Theo Heinze | 4 | 4 | |||||||||
45 | Martin Kunze | 4 | 4 | |||||||||
46 | Olaf Ritz | 4 | 4 | |||||||||
47 | Mohammed Solhjou | 4 | 4 | |||||||||
48 | Klaudijo Uckar | 4 | 4 | |||||||||
49 | Lena Gebigke | 3 | 3 | |||||||||
50 | Klaus Förster | 3 | 3 | |||||||||
51 | Yosip Shapiro | 2 | 2 | |||||||||
52 | Henry Oelmann | 2 | 2 | |||||||||
53 | Felix Nötzel | 2 | 2 | |||||||||
54 | Rovert von Jutrzenka | 1 | 1 |
Kommentieren