Freestyle Chess
Spieltag: Mittwoch, 29. Mai 2024, 20 Uhr - 23 Uhr
Meldeschluß: 19:45 Uhr
Spielort: Nachbarschaftstreffpunkt, Bülowstr. 94 / Ecke Frobenstr., 10783 Berlin
ÖPNV: U1, U2, U3, U4 - Bahnhof Nollendorfplatz
Anmeldung: per Mail an Dr. Matthias Kribben ( matthias.kribben@t-online.de)
oder bis 19:45 Uhr am Turniertag.
Maximale Kapazität 50 Spieler und Spielerinnen.
Startgeld: Kein Startgeld
Hauptsponsor: Dr. Matthias Kribben
Spielmodus: 5 Runden Schweizer System, 12 Minuten Bedenkzeit zzgl. 3 Sekunden Bonus für
jeden Zug pro Partie und Spieler.
Es gelten die Regeln für Chess960 gemäß FIDE-Regelwerk.
Wertung: 1. erreichte Punkte
2. Buchholz-Wertung
3. Buchholzsummenwertung
4. Los
Teamwertung: Zwei Spieler mit zusammen maximal 4.000 DWZ (Stand 20.05.2024) können als Team
starten und werden für die Teamwertung gewertet.
Preise Einzelwertung:
Platz 1: 100,- €
Platz 2: 50,- €
Platz 3: 40,- €
Platz 4: 30,- €
Platz 5: 20,- €
Platz 6: 10,- €
Teamwertung (max. DWZ-Durchschnitt von 2000):
Platz 1: 100,- €
Platz 2: 60,- €
Platz 3: 40,- €
Doppelpreise sind möglich.
Meldeliste Einzelwertung
Nr. | Name | Verein | DWZ |
01 | Paulsen, Dirk | SK Zehlendorf | 2244 |
02 | Tomin, Bogdan | Schachfreunde Berlin 1903 | 2137 |
03 | Müller, Mark | Schachfreunde Berlin 1903 | 2086 |
04 | Lachmann, Utz | Schachfreunde Berlin 1903 | 2064 |
05 | Ahlberg, Matthias | SG Weißensee 49 | 2017 |
06 | Huth, Kevin | SC Kreuzberg | 2014 |
07 | Lindhauer, Thorben | Schachfreunde Berlin 1903 | 1995 |
08 | Abed, Karim | SV Königsjäger Süd-West | 1979 |
09 | Sohr, Jim | SV Königsjäger Süd-West | 1978 |
10 | Kribben, Matthias | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1957 |
11 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 | 1947 |
12 | Oelmann, Henry | SF Siemensstadt | 1946 |
13 | Omar, Samy | SC Kreuzberg | 1866 |
14 | Jäger, Matti | SV Königsjäger Süd-West | 1865 |
15 | Gerlach, Benno | Schachfreunde Berlin 1903 | 1848 |
16 | Liu, Jonas | SV Königsjäger Süd-West | 1848 |
17 | Gretzer, Marcus | Schachfreunde Berlin 1903 | 1770 |
18 | Spurny, Tillk | Schachfreunde Berlin 1903 | 1177 |
19 | Canaj, Albi | - | |
20 | Kumar, Kirischieka Ananda | - | |
21 | Mairena, David | - | |
22 | Reindt, Lukas | - | |
Meldeliste Teamwertung
Nr. | Namen | DWZ-Durchschnitt | |
01 | Ahlberg/Kribben | 1987 | |
02 | Müller/Gretzer | 1928 | |
03 | Tomin/Mairena | 1069 | |
04 | Gerlach/Reindt | 0924 | |
Kommentieren