Finale Schnellschach-Grand-Prix 2014
Am kommenden Mittwoch, den 3. Dezember findet das Finale der Schnellschach-Grand-Prix-Serie 2014 statt. Wie immer wird es für den Sieger des Einzelturniers sowie den Besten bis DWZ 1900 eine Flasche Wein zu gewinnen geben.
Den ersten 3 in der Jahreswertung winken der Ausschreibung (https://schachfreunde.berlin/turniere/schnellschach-grand-prix-2014/) gemäß zusätzliche Preise. Nachfolgend der aktuelle Stand nach den bisherigen 11 Turnieren:
Rang | Spieler | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Gesamt * |
1 | Lars Thiede | 10 | 20 | 9 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 135 | |||
2 | Emilio Moreno Tejera | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 | 78 | |||||||
3 | Dirk Paulsen | 16 | 13 | 10 | 16 | 20 | 75 | |||||||
4 | Frank Möller | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 16 | 3 | 8 | 57 | ||||
5 | Udo Hoffmann | 8 | 20 | 6 | 13 | 47 | ||||||||
6 | Mark Müller | 8 | 10 | 16 | 10 | 44 | ||||||||
7 | Jens Kutschke | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 38 | |||||||
8 | Marcus Gretzer | 6 | 9 | 13 | 6 | 34 | ||||||||
9 | Vitalij Major | 16 | 8 | 9 | 33 | |||||||||
10 | Rainer Polzin | 20 | 13 | 33 | ||||||||||
11 | Adis Artukovic | 9 | 13 | 9 | 31 | |||||||||
12 | Martin Galbraith | 8 | 20 | 28 | ||||||||||
13 | Martin Krämer | 10 | 16 | 26 | ||||||||||
14 | Ilja Schneider | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
15 | Jan Paul Cremer | 20 | 20 | |||||||||||
16 | Michael Ziems | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||||
17 | Utz Lachmann | 13 | 5 | 18 | ||||||||||
18 | Wolfram Burckhardt | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
19 | Dr. Claus Derz | 1 | 10 | 7 | 18 | |||||||||
20 | Markus Zelanti | 3 | 5 | 9 | 17 | |||||||||
21 | Nosagie Asaolu | 16 | 16 | |||||||||||
22 | Peter Baranowsky | 7 | 7 | 14 | ||||||||||
23 | Zoran Filipovic | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
24 | Matthias Hahlbohm | 13 | 13 | |||||||||||
25 | Terry Van Der Veen | 13 | 13 | |||||||||||
26 | Martin Kunze | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
27 | Erwin Weber | 2 | 9 | 11 | ||||||||||
28 | Felix Nötzel | 10 | 10 | |||||||||||
29 | Peter Schmidt | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
30 | Michail Chatzidakis | 10 | 10 | |||||||||||
31 | Klaus Förster | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
32 | Philipp Hitzler | 10 | 10 | |||||||||||
33 | Martina Skogvall | 10 | 10 | |||||||||||
34 | Philipp Neerforth | 9 | 9 | |||||||||||
35 | Franko Mahn | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
36 | Manfred Lenhardt | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
37 | Martin Wittke | 9 | 9 | |||||||||||
38 | Abdelkerim Krichi | 8 | 8 | |||||||||||
39 | Boris Dimitrijeski | 7 | 7 | |||||||||||
40 | Daniel Bankmann | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
41 | René Schildt | 7 | 7 | |||||||||||
42 | Dimitri Kostyuchenko | 7 | 7 | |||||||||||
43 | André Glenzer | 7 | 7 | |||||||||||
44 | Robert Glantz | 6 | 6 | |||||||||||
45 | Ronny Gaerths | 6 | 6 | |||||||||||
46 | Thomas Heerde | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
47 | Siegfried Prix | 6 | 6 | |||||||||||
48 | Artur Kalka | 6 | 6 | |||||||||||
49 | Paul Meyer-Dunker | 5 | 5 | |||||||||||
50 | Eberhard Mumme | 5 | 5 | |||||||||||
51 | Heinz Uhl | 5 | 5 | |||||||||||
52 | Ingo Sommer | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
53 | Reinhard Müller | 5 | 5 | |||||||||||
54 | Jörg Schmidt | 4 | 4 | |||||||||||
55 | Dr. Matthias Budt | 4 | 4 | |||||||||||
56 | Hasan Soldjou | 4 | 4 | |||||||||||
57 | Volker Schmalzried | 4 | 4 | |||||||||||
58 | Victor Molnaer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
59 | Ben-Luca Schreiber | 4 | 4 | |||||||||||
60 | Dr. Rudolf Schindler | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
61 | Arnd Bader | 3 | 3 | |||||||||||
62 | Boris Günther | 2 | 2 | |||||||||||
63 | Vincent Handke | 2 | 2 | |||||||||||
64 | Christoph Nogly | 2 | 2 | |||||||||||
65 | Tony Schwedek | 1 | 1 | |||||||||||
66 | Olaf Schulz | 1 | 1 | |||||||||||
67 | Vitalii Sukhar | 1 | 1 |
* Beste 8 Resultate
Lars Thiede steht bereits vor der Schlussveranstaltung als Sieger fest. Allerdings ist er nicht preisberechtigt, sodass Emilio Moreno Tejera und Dirk Paulsen unter sich ausmachen werden, wer denn die 1. Wahl auf einen Jahreswertungspreis haben wird. Favorit für den 3. Preis ist Frank Möller. Allein Udo Hoffmann dürfte noch Chancen haben, ihn mit einem vorderen Platz zu gefährden.
Ich hoffe auf eine spannende Veranstaltung und viele Teilnehmer!
Kommentieren