Favoritenstürze beim Schnellschach-Grand-Prix
36 Spieler kämpften gestern Abend um Grand-Prix-Punkte und 2 Flaschen Wein. Es war nicht der Abend der Favoriten. Während der an 2 gesetzte GM Rainer Polzin immerhin noch 3,5 Punkte erzielte und damit auf Rang 6 landete, strandeten die teilnehmenden IMs Marco Baldauf und Lars Thiede mit 3 Punkten abgeschlagen im Mittelfeld und somit weit entfernt von ihren Startlistenplätzen 1 und 3.
Sieger wurde mit lupenreiner Weste unser Neuzugang Johannes Florstedt (5 aus 5) vor Andreas Modler mit ebenfalls hervorragenden 4,5 Punkten. Ganz stark spielte auch Jörg Schmidt auf und sicherte sich mit 3 Punkten den Ratingpreis für den besten Spieler mit einer DWZ unter 1900.
Endstand nach 5 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 9 | Florstedt Johannes | GER | 2229 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 16,5 | 16,50 | |
2 | 5 | Modler Andreas Dr. | GER | 2272 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 12,5 | 10,75 | |
3 | 4 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2301 | SC Kreuzberg e.V. | 4,0 | 16,5 | 11,50 |
6 | Merkesvik Sondre | NOR | 2270 | 4,0 | 16,5 | 11,50 | |||
5 | 12 | Jeremic Dusan | GER | 2199 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 12,0 | 9,00 | |
6 | 2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2423 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 17,5 | 11,25 |
7 | 8 | Andersen Hans-Christoph | GER | 2230 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 16,5 | 9,25 | |
8 | 7 | FM | Brustkern Jürgen | GER | 2246 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3,5 | 15,0 | 9,25 |
9 | 11 | Gaerths Ronny | GER | 2200 | WiHeil | 3,5 | 10,5 | 5,75 | |
10 | 3 | IM | Thiede Lars | GER | 2422 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 15,5 | 8,00 |
11 | 13 | Offermann Fernando | GER | 2143 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 14,0 | 6,00 | |
12 | 15 | Müller Mark | GER | 2091 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 13,5 | 5,50 | |
13 | 1 | IM | Baldauf Marco | GER | 2447 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 13,0 | 5,50 |
27 | Schmidt Jörg | GER | 1736 | Meuselwitzer SV | 3,0 | 13,0 | 5,50 | ||
15 | 16 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 2090 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 12,5 | 6,00 | |
16 | 20 | Kutschke Jens | GER | 1979 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 12,5 | 5,00 | |
17 | 32 | Lambrecht Marc | GER | 1650 | 3,0 | 11,5 | 5,50 | ||
18 | 17 | Weber Erwin | GER | 2080 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 16,5 | 6,75 | |
19 | 24 | Amon Karl-Heinz | GER | 1800 | 2,5 | 11,0 | 3,25 | ||
20 | 14 | Galbraith Martin | GER | 2111 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 15,5 | 5,00 | |
21 | 10 | FM | Maxion Dirk | GER | 2219 | SK König Tegel 1949 e.V. | 2,0 | 12,5 | 3,00 |
22 | 22 | Schindler Rudolf Dr. | GER | 1839 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,0 | 11,5 | 2,50 | |
23 | 35 | Winkler Johannes | GER | 1552 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 11,5 | 1,00 | |
24 | 31 | Hentley Darryl | GER | 1650 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,0 | 11,0 | 2,00 | |
25 | 18 | Heerde Thomas | GER | 2048 | SC Weisse Dame e.V. | 2,0 | 10,5 | 2,00 | |
26 | 21 | Di Candia Roberto | ITA | 1885 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 10,0 | 1,00 | |
27 | 25 | Krusemark Gerhard | GER | 1785 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 2,0 | 9,0 | 1,00 | |
28 | 26 | Eiselin Sebastian | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 2,0 | 8,5 | 1,00 | |
29 | 33 | Zelanti Markus | GER | 1580 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 12,0 | 2,75 | |
30 | 19 | Skogvall Martina | GER | 2000 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 11,5 | 1,75 | |
31 | 34 | Hermann Christian | GER | 1566 | SC Weisse Dame e.V. | 1,5 | 11,0 | 2,75 | |
32 | 23 | Jeremic Nemanja | GER | 1827 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,0 | 12,0 | 0,00 | |
33 | 29 | Tarriba Gabriel | GER | 1700 | 1,0 | 10,5 | 0,00 | ||
34 | 28 | Spors Carl Philip | GER | 1706 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 1,0 | 7,5 | 0,00 | |
35 | 30 | Lothar Jordan | GER | 1690 | 0,0 | 11,0 | 0,00 | ||
36 | 36 | Ellingsund Sindre | NOR | 1200 | 0,0 | 8,0 | 0,00 |
Zu den vollständigen Statistiken: http://chess-results.com/tnr261387.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Ergebnisse aus dem Vormonat Januar 2017: http://chess-results.com/tnr257974.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Kommentieren