Erfolgreicher Start in die 2. Bundesliga
Mit Dennes Abel, Arnd Lauber, Henrik Rudolf und Johannes Florstedt kamen am Auftaktwochenende gleich vier Spieler zum Einsatz, die im Vorjahr nicht für die 2. Mannschaft spielten. Der Erfolg war durchschlagend: Sechs Punkte aus sieben Partien steuerten die vier Neuzugänge zu den beiden Siegen gegen den Hamburger SK 2 und den SC Kreuzberg bei.
Am Samstag spielten wir im vorgezogenen Spiel der 5. Runde gegen die zweite Vertretung der Hansestädter. Beide Mannschaftsführer waren zunächst froh, dass ihre Teams zu acht antraten. Das Sturmtief Xavier hatte die Reisepläne so einiger Spieler kräftig durcheinander gewürfelt. So musste Christoph Nogly, der am Samstag nur Zuschauer war, Ebrahim Ahmadinia abholen, da Cottbus von der Außenwelt abgeschnitten war, wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. BlablaCar und Flixbus waren zudem hoffnungslos überlastet. Der Sieg war verdient, fiel aber etwas zu hoch aus. Begisternd war der Angriffssieg von Arnd Lauber gegen das Hamburger Talent Luis Engel.
SF Berlin II | 6 | − | 2 | Hamburger SK II | ||
1 | Abel, Dennes | 1 | : | 0 | Colpe, Malte | 1 |
2 | Lauber, Arnd | 1 | : | 0 | Engel, Luis | 2 |
3 | Polzin, Rainer | 0 | : | 1 | Bracker, Frank | 3 |
4 | Ahmadinia, Ebrahim | 1 | : | 0 | Meissner, Felix | 7 |
6 | Rudolf, Henrik, Dr. | 1 | : | 0 | Uksini, Bardhyl | 8 |
8 | Chatzidakis, Mihail Dr. | 1 | : | 0 | Fuchs, Judith | 10 |
9 | Florstedt, Johannes | 1 | : | 0 | Baciu, Diana | 11 |
12 | Lundin, Jan | 0 | : | 1 | Doberitz, Paul | 16 |
Am Sonntag ging es gegen den ewigen Konkurrenten aus Kreuzberg. Der Sieg war bei sechs Remisen verdient. Probleme hatte zwischenzeitlich nur Arnd Lauber. Christoph Nogly und Johannes Florstedt hätten durchaus auch gewinnen können. Der Auto dieser Zeilen sollte dringend an seiner Technik feilen ...
SC Kreuzberg | 3 | − | 5 | SF Berlin II | ||
2 | Lerch, Philipp | 0 | : | 1 | Abel, Dennes | 1 |
3 | Glantz, Robert | ½ | : | ½ | Lauber, Arnd | 2 |
4 | Kalinitschew, Sergey | 0 | : | 1 | Polzin, Rainer | 3 |
5 | Figura, Atila Gajo | ½ | : | ½ | Ahmadinia, Ebrahim | 4 |
6 | Thesing, Matthias | ½ | : | ½ | Nogly, Christoph | 7 |
7 | Moritz, Aron | ½ | : | ½ | Florstedt, Johannes | 9 |
9 | Lehmann, Klaus | ½ | : | ½ | Priebe, Jan | 11 |
11 | Holzapfel, Daniel | ½ | : | ½ | Brettschneider, Stefan | 13 |
Kommentieren