Erfolgreiche Feierabendligawoche: 5 Siege, 1 Niederlage
Andächtiges Schach - kurz vor Sonnenaufgang: Daniel Weber (rechts) jagt den König seines Gegners
Mit einem Sieg gegen SC Zugzwang 95 in der A-Staffel bleibt die zweite Mannschaft weiterhin auf Titelkurs.
Alle Mannschaftsergebnisse
A-Staffel
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 | SF Berlin 1903 | 1,0 : 3,0 | ||||
101 | Ralf Gebert-Vangeel | 1923 | 108 | Udo Hoffmann | 2221 | 0:1 |
102 | Ralf Gander | 2103 | 110 | Fernando Offermann | 2127 | 1:0 |
103 | Günter Idaczek | 1888 | 115 | Christopher Franks | 2083 | 0:1 |
215 | Dietmar Scholz | 1565 | 212 | Maximilian Fahland | 1889 | 0:1 |
.
SF Berlin 1903 2 | SC Zugzwang 95 | 2,5 : 1,5 | ||||
202 | Daniel Weber | 2069 | 102 | Ali Polatel | 2224 | 1:0 |
206 | Martina Skogvall | 1926 | 106 | Adis Artukovic | 2054 | 0:1 |
210 | Roberto Di Candia | 1978 | 113 | Martin Lang | 1672 | ½:½ |
211 | Jens Kutschke | 1916 | 206 | Sebastian Bender | 1739 | 1:0 |
.
B-Staffel
SF Berlin 1903 3 | SC Zugzwang 95 2 | 1,5 : 2,5 | ||||
301 | Nico Leonhardt | 1842 | 201 | Abdulkadhim Ismaeel Thaer | 1974 | ½:½ |
303 | Andreas Scheele | 1720 | 202 | Martin Sebastian | 1849 | ½:½ |
305 | Eberhard Mumme | 1897 | 205 | Richard Pfeiffer | 1820 | 0:1 |
311 | Leon Bender | 1871 | 207 | Alexander Preis | 1704 | ½:½ |
.
C-Staffel
SG Weißensee 49 2 | SF Berlin 1903 4 | 1,0 : 3,0 | ||||
203 | Frank Strobelt | 1764 | 401 | Sibylle Guder | 1741 | ½:½ |
205 | Detlef Schleusener | 1652 | 402 | Jörg Hoffbauer | 1798 | 0:1 |
206 | Dr. Günter Albinus | 1712 | 405 | Ievgenii Glushko | - | 0:1 |
209 | Stephan Hornemann | 1555 | 406 | José Romero Castillo | - | ½:½ |
.
SF Berlin 1903 5 | SK Zehlendorf | 2,5 : 1,5 | ||||
501 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | - | 103 | Mirza Hasic | 1937 | 0:1 |
503 | Adnan Abdulla | 1646 | 104 | Michael Große | 1858 | 1:0 |
506 | Bernd Papendick | 1504 | 112 | Christopher Sell | 1576 | ½:½ |
507 | Marek Jeszka | - | 117 | Bernd Helling | 1310 | 1:0 |
.
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 | SF Berlin 1903 6 | 1,5 : 2,5 | ||||
205 | Ludger Heiermann | 1571 | 602 | Thymios Natsidis | - | ½:½ |
208 | Thomas Schweigel | 1375 | 604 | Kolja Thurner | - | 0:1 |
211 | Robert Kaschner | - | 607 | Johannes Winkler | 1363 | 1:0 |
213 | Klaus-Dieter Leimbrock | 1157 | 610 | Sonja Mahler | 1332 | 0:1 |
Kommentieren