Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Chigaev,Maksim 2644 7
2 Neiksans,Arturs 2571 64
3 Tomczak,Jacek 2556 62
4 Moranda,Wojciech 2554 44
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2485 36
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Klimkowski,Jan 2464 24
10 Sörensen,Hampus 2448 25
11 Schmidek,Emil 2438 135
12 Seyb,Alexander 2421 205
13 Poltorak,Sebastian 2412 15
14 Dotzer,Lukas 2407 6
15 Berndt,Stephan 2389 82
16 Lauber,Arnd 2386 107
17 Polzin,Rainer 2377 192
18 Ahlander,Bjorn 2371 60
19 Agopov,Mikael 2357 56
20 Schneider,Ilja 2355 223
21 Ahmadinia,Ebrahim 2352 33
22 Florstedt,Johannes 2351 94
23 Chatzidakis,Mihail 2337 35
24 Löffler,Stefan 2292 127
25 Thiede,Lars 2291 124
26 Rudolf,Henrik 2279 131
27 Hoffmann,Udo 2239 118
28 Lundin,Jan 2236 77
29 Van Hasselt,Frank 2233 20
30 Wintzer,Joachim 2223 88
31 Modler,Andreas 2219 81
32 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
33 Brettschneider,Stefan 2205 83
34 Nötzel,Felix 2200 194
35 Nogly,Christoph 2193 158
36 Tomin,Bogdan 2188 25
37 Weber,Daniel 2175 149
38 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
39 Biermann,Florian 2135 106
40 Kaphle,Stephan 2124 95
41 Gaerths,Ronny 2121 84
42 Biermann,Lenhard 2118 105
43 Ilonczai,Levente-David 2110 15
44 McGowan,Daniel 2097 40
45 Krichi,Abdelkarim 2095 22
46 Buzzoni,Eugenio 2093 19
47 Böddeker,Henry 2091 86
48 Müller,Mark 2086 51
49 Bender,Leon 2083 46
50 Lachmann,Utz 2066 91
51 Noll,Paul 2064 50
52 Berg,Thomas 2056 21
53 Burckhardt,Wolfram 2041 36
54 Licha,Matthias 2030 62
55 Kretzschmann,Jens 2028 70
56 Blum,Frederik 2024 84
57 Carmesin,Leon Lucas Finn 2024 21
58 Galbraith,Martin 2005 91
59 Hengelbrock,Johann 1999 8
60 Lindhauer,Thorben 1995 51
61 Besombes,Romain 1958 29
62 Weber,Erwin 1954 73
63 Hein,Lars 1952 66
64 Skogvall,Martina 1950 90
65 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
66 Krischer,Markus 1938 7
67 Groot,Patrick 1931 73
68 Bolon,Karelle 1925 27
69 Winterhalter,Christian 1908 14
70 Delacor,Marcus 1878 54
71 Guder,Sibylle 1872 98
72 Leonhardt,Nico 1868 55
73 Farber,Nelson M 1864 18
74 Bader,Arnd 1849 90
75 Gerlach,Benno 1848 3
76 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
77 Jung,Hans 1818 72
78 Pflugk,Ferdinand 1817 7
79 Zumaquero Mairena,David 1810 12
80 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
81 Baranowsky,Peter 1774 89
82 Gretzer,Marcus 1770 31
83 Pelizzari,Luca 1752 9
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 Eis,Cedric 1738 33
86 Abdulla,Adnan 1717 18
87 Schlaeppi,Kurt 1708 14
88 Glushko,Ievgenii 1704 14
89 Mumme,Eberhard 1696 51
90 Alihodzic,Ahmo 1693 49
91 Schulz,Jörg 1692 25
92 von Jutrzenka,Robert 1678 46
93 Chung,Nicholas 1665 60
94 Schmidt,Rolf 1665 56
95 Dalkner,Sahr 1664 2
96 Fuchs,Thomas 1662 22
97 Luther,Friedrich 1658 42
98 Bukowski,Michael 1655 8
99 Hoff,Markus J. 1624 47
100 Steenwerth,Karsten 1623 18
101 Schmidt,Jan 1620 2
102 Ehret,Ulrich 1597 10
103 Pruner,Ulf 1585 11
104 Grote,Max 1584 22
105 Prix,Siegfried 1563 178
106 Zimmermann,Felix 1561 18
107 Habermann,Zidanta De Long 1558 13
108 Noelle,Anselm 1511 2
109 Schneider,Eckehard 1493 83
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Rataj,Paul 1477 6
112 Papendick,Bernd 1469 13
113 Hildebrand,Jörg 1451 18
114 Ifland,Horst 1426 2
115 Winkler,Johannes 1425 52
116 Kramer,Uwe 1397 17
117 Schweitzer,Benjamin 1378 24
118 Schlimbach,Friedrich 1373 3
119 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
120 Füchsle,Anton 1234 1
121 Kretzschmar,Valentin 1231 2
122 Spurny,Till 1213 13
123 Gerlach,Herwig 1202 9
124 Geisen,Philipp 1193 4
125 Geisen,Gunther 1117 11
126 Sprünken,Erin 1014 4
127 Hein,Henning 887 7
128 Urschel,Christoph 798 2
129 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
130 Zumstrull,Kilian
131 Mücke,Rafael
132 Brandenburger,David
133 Witlandt,Hans
134 Tang,Isabelle Wandong
135 Vavulin,Maxim
136 Unger,Marcus
137 Petsch,Roman
138 Kaas,Danny
139 Füchsle,Lisa
140 Eren,Kubilay
141 Yavuczan,Marcel
142 Bayoodh,Hamed
143 Krakan,Stefan
144 Steinhauer,Felix
145 Obersnel,Jan
146 Strocka,Yannick
147 Greif,Daniel

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund