Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Tomczak,Jacek 2602 61
2 Chigaev,Maksim 2594 7
3 Neiksans,Arturs 2571 64
4 Moranda,Wojciech 2554 44
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2484 35
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Klimkowski,Jan 2464 24
10 Sörensen,Hampus 2457 24
11 Sprenger,Jan Michael 2445 126
12 Schmidek,Emil 2438 135
13 Seyb,Alexander 2422 205
14 Polzin,Rainer 2410 191
15 Dotzer,Lukas 2402 4
16 Ahmadinia,Ebrahim 2392 32
17 Schneider,Ilja 2391 222
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Lauber,Arnd 2386 107
20 Poltorak,Sebastian 2384 14
21 Ahlander,Bjorn 2371 60
22 Agopov,Mikael 2357 56
23 Florstedt,Johannes 2351 94
24 Chatzidakis,Mihail 2337 35
25 Löffler,Stefan 2292 127
26 Thiede,Lars 2291 124
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Hoffmann,Udo 2239 118
29 Lundin,Jan 2237 75
30 Van Hasselt,Frank 2233 20
31 Wintzer,Joachim 2223 88
32 Modler,Andreas 2219 81
33 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
34 Brettschneider,Stefan 2205 83
35 Nogly,Christoph 2193 158
36 Nötzel,Felix 2172 191
37 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
38 Gaerths,Ronny 2167 83
39 Weber,Daniel 2165 147
40 Tomin,Bogdan 2155 23
41 Kaphle,Stephan 2124 95
42 Ilonczai,Levente-David 2110 15
43 Lachmann,Utz 2104 90
44 McGowan,Daniel 2097 40
45 Krichi,Abdelkarim 2095 22
46 Buzzoni,Eugenio 2093 19
47 Bender,Leon 2090 45
48 Müller,Mark 2086 51
49 Carmesin,Leon Lucas Finn 2081 20
50 Böddeker,Henry 2077 83
51 Noll,Paul 2064 50
52 Berg,Thomas 2056 21
53 Burckhardt,Wolfram 2041 36
54 Licha,Matthias 2030 62
55 Kretzschmann,Jens 2028 70
56 Galbraith,Martin 2005 91
57 Hengelbrock,Johann 1999 8
58 Lindhauer,Thorben 1995 51
59 Blum,Frederik 1987 83
60 Weber,Erwin 1959 72
61 Hein,Lars 1952 66
62 Skogvall,Martina 1950 90
63 Besombes,Romain 1943 25
64 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
65 Krischer,Markus 1938 7
66 Groot,Patrick 1931 73
67 Bolon,Karelle 1925 27
68 Winterhalter,Christian 1908 14
69 Delacor,Marcus 1878 54
70 Leonhardt,Nico 1868 55
71 Farber,Nelson M 1864 18
72 Bader,Arnd 1849 90
73 Gerlach,Benno 1848 3
74 Guder,Sibylle 1846 97
75 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
76 Jung,Hans 1818 72
77 Pflugk,Ferdinand 1817 7
78 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
79 Zumaquero Mairena,David 1772 11
80 Gretzer,Marcus 1770 31
81 Baranowsky,Peter 1750 88
82 Ehwald,Michael 1741 7
83 Pelizzari,Luca 1718 8
84 Abdulla,Adnan 1717 18
85 Glushko,Ievgenii 1711 13
86 Schlaeppi,Kurt 1708 14
87 Mumme,Eberhard 1696 51
88 Alihodzic,Ahmo 1693 49
89 Schulz,Jörg 1692 25
90 Eis,Cedric 1690 30
91 von Jutrzenka,Robert 1678 46
92 Chung,Nicholas 1665 60
93 Schmidt,Rolf 1665 56
94 Dalkner,Sahr 1664 2
95 Fuchs,Thomas 1662 22
96 Luther,Friedrich 1658 42
97 Bukowski,Michael 1655 8
98 Hoff,Markus J. 1624 47
99 Steenwerth,Karsten 1623 18
100 Schmidt,Jan 1620 2
101 Ehret,Ulrich 1597 10
102 Pruner,Ulf 1585 11
103 Grote,Max 1584 22
104 Prix,Siegfried 1563 178
105 Zimmermann,Felix 1534 17
106 Habermann,Zidanta De Long 1522 12
107 Schneider,Eckehard 1513 82
108 Noelle,Anselm 1511 2
109 Hildebrand,Jörg 1506 16
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Rataj,Paul 1477 6
112 Papendick,Bernd 1469 13
113 Ifland,Horst 1426 2
114 Winkler,Johannes 1425 52
115 Kramer,Uwe 1397 17
116 Schweitzer,Benjamin 1378 24
117 Schlimbach,Friedrich 1373 3
118 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
119 Füchsle,Anton 1234 1
120 Kretzschmar,Valentin 1231 2
121 Spurny,Till 1212 13
122 Gerlach,Herwig 1202 9
123 Geisen,Philipp 1193 4
124 Geisen,Gunther 1117 11
125 Sprünken,Erin 975 3
126 Hein,Henning 887 7
127 Urschel,Christoph 798 2
128 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
129 Mücke,Rafael
130 Brandenburger,David
131 Witlandt,Hans
132 Tang,Isabelle Wandong
133 Vavulin,Maxim
134 Unger,Marcus
135 Petsch,Roman
136 Kaas,Danny
137 Füchsle,Lisa
138 Eren,Kubilay
139 Yavuczan,Marcel
140 Bayoodh,Hamed
141 Krakan,Stefan

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund