Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2574 66
2 Tomczak,Jacek 2563 64
3 Moranda,Wojciech 2555 46
4 Vavulin,Maxim 2555 12
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baum,Jonasz 2489 43
7 Klimkowski,Jan 2489 30
8 Jakubowski,Krzysztof 2475 51
9 Dotzer,Lukas 2470 19
10 Schmidek,Emil 2463 143
11 Lagunow,Raphael 2458 143
12 Barp,Alberto 2443 37
13 Fromm,Marius 2436 130
14 Ermitsch,Magnus 2429 115
15 Schneider,Ilja 2392 225
16 Florstedt,Johannes 2392 100
17 Berndt,Stephan 2389 82
18 Lauber,Arnd 2388 108
19 Poltorak,Sebastian 2385 20
20 Sawlin,Leonid 2383 124
21 Polzin,Rainer 2375 200
22 Ahlander,Bjorn 2375 62
23 Ahmadinia,Ebrahim 2355 37
24 Agopov,Mikael 2351 57
25 Thiede,Lars 2333 127
26 Chatzidakis,Mihail 2318 36
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Modler,Andreas 2257 83
29 Hoffmann,Udo 2239 123
30 Lundin,Jan 2221 81
31 Van Hasselt,Frank 2217 26
32 Nötzel,Felix 2192 206
33 Wintzer,Joachim 2192 91
34 Brettschneider,Stefan 2190 85
35 Wendt,Jan-Dietrich 2188 132
36 Nogly,Christoph 2182 168
37 Weber,Daniel 2181 158
38 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
39 Böddeker,Henry 2138 94
40 Tomin,Bogdan 2137 34
41 Buzzoni,Eugenio 2137 21
42 McGowan,Daniel 2111 42
43 Kaphle,Stephan 2108 96
44 Noll,Paul 2104 54
45 Zobel,Christian 2102 77
46 Gaerths,Ronny 2094 86
47 Müller,Mark 2077 54
48 Krichi,Abdelkarim 2076 25
49 Kretzschmann,Jens 2060 71
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Burckhardt,Wolfram 2041 36
52 Lachmann,Utz 2035 96
53 Licha,Matthias 2030 62
54 Galbraith,Martin 2026 94
55 Lindhauer,Thorben 2017 55
56 Carmesin,Leon Lucas Finn 2001 25
57 Krischer,Markus 1985 10
58 Jimenez Anders,Valentin 1962 18
59 Bolon,Karelle 1958 31
60 Hein,Lars 1952 66
61 Hengelbrock,Johann 1946 11
62 Groot,Patrick 1926 80
63 Weber,Erwin 1910 78
64 Winterhalter,Christian 1908 14
65 Delacor,Marcus 1892 55
66 Krakan,Stefan 1892 2
67 Skogvall,Martina 1877 96
68 Leonhardt,Nico 1872 56
69 Bader,Arnd 1835 91
70 Pflugk,Ferdinand 1825 9
71 Jung,Hans 1816 74
72 Farber,Nelson M 1813 19
73 Gerlach,Benno 1808 6
74 Cirakoglu,Alper Tolga 1806 36
75 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1806 15
76 Baranowsky,Peter 1799 92
77 Guder,Sibylle 1795 106
78 Glushko,Ievgenii 1782 18
79 Obersnel,Jan 1775 9
80 Gretzer,Marcus 1772 32
81 Abdulla,Adnan 1772 22
82 Albert,Markus 1769 62
83 Kaplow,Orfeo 1766 1
84 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1755 9
85 Ehwald,Michael 1741 7
86 Petsch,Roman 1741 1
87 von Jutrzenka,Robert 1711 47
88 Schulz,Jörg 1692 25
89 Dalkner,Sahr 1676 7
90 Schlaeppi,Kurt 1672 15
91 Chung,Nicholas 1665 60
92 Schmidt,Rolf 1665 56
93 Fuchs,Thomas 1662 22
94 Zimmermann,Felix 1656 23
95 Alihodzic,Ahmo 1655 50
96 Mumme,Eberhard 1644 53
97 Hoff,Markus J. 1642 48
98 Habermann,Zidanta De Long 1634 20
99 Steenwerth,Karsten 1623 18
100 Rataj,Paul 1605 10
101 Ehret,Ulrich 1597 10
102 Schneider,Eckehard 1582 86
103 Prix,Siegfried 1581 181
104 Luther,Friedrich 1576 44
105 Schmidt,Jan-Pascal 1576 7
106 Pruner,Ulf 1573 15
107 Sell,Dominik 1563 3
108 Steinhauer,Felix 1513 1
109 Papendick,Bernd 1510 16
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Ifland,Horst 1426 2
112 Schweitzer,Benjamin 1408 27
113 Winkler,Johannes 1395 54
114 Kramer,Uwe 1382 20
115 Schlimbach,Friedrich 1328 5
116 Sprünken,Erin 1291 9
117 Füchsle,Anton 1277 2
118 Gerlach,Herwig 1209 16
119 Geisen,Gunther 1153 14
120 Witlandt,Hans 1021 2
121 Unger,Marcus 910 1
122 Hein,Henning 885 8
123 Urschel,Christoph 793 3
124 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
125 Mücke,Rafael
126 Tang,Isabelle Wandong
127 Kaas,Danny
128 Füchsle,Lisa
129 Eren,Kubilay
130 Yavuzcan,Marcel
131 Bayoodh,Hamed
132 Czernek,Tymon
133 Janeczko,Jakub
134 Feldtmann,Frithjof
135 Kaak,Anton David
136 Delourme,Thierry
137 Schumacher,David

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund