Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Chigaev,Maksim 2597 8
2 Neiksans,Arturs 2571 64
3 Tomczak,Jacek 2556 62
4 Moranda,Wojciech 2554 44
5 Vavulin,Maxim 2524 7
6 Schröder,Jan-Christian 2517 169
7 Baum,Jonasz 2512 38
8 Baldauf,Marco 2486 191
9 Jakubowski,Krzysztof 2469 50
10 Klimkowski,Jan 2466 25
11 Sörensen,Hampus 2448 25
12 Dotzer,Lukas 2448 8
13 Poltorak,Sebastian 2426 16
14 Seyb,Alexander 2421 205
15 Polzin,Rainer 2411 193
16 Schmidek,Emil 2403 136
17 Berndt,Stephan 2389 82
18 Lauber,Arnd 2386 107
19 Florstedt,Johannes 2381 95
20 Ahlander,Bjorn 2371 60
21 Agopov,Mikael 2357 56
22 Schneider,Ilja 2355 223
23 Ahmadinia,Ebrahim 2351 34
24 Chatzidakis,Mihail 2337 35
25 Löffler,Stefan 2292 127
26 Thiede,Lars 2291 124
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Hoffmann,Udo 2242 119
29 Van Hasselt,Frank 2233 20
30 Lundin,Jan 2227 77
31 Wintzer,Joachim 2223 88
32 Modler,Andreas 2219 81
33 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
34 Brettschneider,Stefan 2205 83
35 Nötzel,Felix 2195 196
36 Weber,Daniel 2173 150
37 Nogly,Christoph 2171 159
38 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
39 Tomin,Bogdan 2161 27
40 Biermann,Florian 2135 106
41 Kaphle,Stephan 2124 95
42 Gaerths,Ronny 2121 84
43 Biermann,Lenhard 2115 106
44 Ilonczai,Levente-David 2110 15
45 Bender,Leon 2100 47
46 McGowan,Daniel 2097 40
47 Krichi,Abdelkarim 2095 22
48 Buzzoni,Eugenio 2093 19
49 Böddeker,Henry 2091 86
50 Müller,Mark 2086 51
51 Lachmann,Utz 2066 91
52 Noll,Paul 2064 50
53 Berg,Thomas 2056 21
54 Blum,Frederik 2042 85
55 Burckhardt,Wolfram 2041 36
56 Licha,Matthias 2030 62
57 Kretzschmann,Jens 2028 70
58 Carmesin,Leon Lucas Finn 2024 21
59 Lindhauer,Thorben 2009 52
60 Galbraith,Martin 2005 91
61 Hengelbrock,Johann 1999 8
62 Krischer,Markus 1988 8
63 Besombes,Romain 1966 31
64 Weber,Erwin 1952 74
65 Hein,Lars 1952 66
66 Bolon,Karelle 1952 29
67 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
68 Krakan,Stefan 1935 1
69 Skogvall,Martina 1934 91
70 Groot,Patrick 1915 74
71 Winterhalter,Christian 1908 14
72 Guder,Sibylle 1884 100
73 Delacor,Marcus 1878 54
74 Leonhardt,Nico 1868 55
75 Farber,Nelson M 1864 18
76 Bader,Arnd 1849 90
77 Gerlach,Benno 1848 3
78 Zumaquero Mairena,David 1829 14
79 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
80 Jung,Hans 1818 72
81 Pflugk,Ferdinand 1817 7
82 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
83 Baranowsky,Peter 1774 89
84 Gretzer,Marcus 1770 31
85 Ehwald,Michael 1741 7
86 Eis,Cedric 1738 33
87 Pelizzari,Luca 1735 10
88 Glushko,Ievgenii 1733 15
89 Abdulla,Adnan 1732 19
90 Schlaeppi,Kurt 1708 14
91 Mumme,Eberhard 1696 51
92 Alihodzic,Ahmo 1693 49
93 Schulz,Jörg 1692 25
94 von Jutrzenka,Robert 1678 46
95 Chung,Nicholas 1665 60
96 Schmidt,Rolf 1665 56
97 Fuchs,Thomas 1662 22
98 Luther,Friedrich 1658 42
99 Schmidt,Jan 1648 3
100 Zumstrull,Kilian 1625 1
101 Hoff,Markus J. 1624 47
102 Steenwerth,Karsten 1623 18
103 Dalkner,Sahr 1611 3
104 Ehret,Ulrich 1597 10
105 Pruner,Ulf 1585 12
106 Grote,Max 1584 22
107 Prix,Siegfried 1560 179
108 Zimmermann,Felix 1560 19
109 Rataj,Paul 1553 7
110 Habermann,Zidanta De Long 1535 15
111 Noelle,Anselm 1511 2
112 Schneider,Eckehard 1493 83
113 Hildebrand,Jörg 1488 19
114 Papendick,Bernd 1488 14
115 Jeremic,Nemanja 1481 43
116 Ifland,Horst 1426 2
117 Winkler,Johannes 1425 52
118 Kramer,Uwe 1403 18
119 Schweitzer,Benjamin 1378 24
120 Schlimbach,Friedrich 1373 3
121 Norouzian Arayesh,Omid 1316 3
122 Füchsle,Anton 1234 1
123 Spurny,Till 1216 14
124 Kretzschmar,Valentin 1212 3
125 Gerlach,Herwig 1203 10
126 Geisen,Philipp 1193 4
127 Geisen,Gunther 1111 12
128 Sprünken,Erin 1106 5
129 Witlandt,Hans 1031 1
130 Hein,Henning 887 7
131 Urschel,Christoph 798 2
132 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
133 Mücke,Rafael
134 Brandenburger,David
135 Tang,Isabelle Wandong
136 Unger,Marcus
137 Petsch,Roman
138 Kaas,Danny
139 Füchsle,Lisa
140 Eren,Kubilay
141 Yavuczan,Marcel
142 Bayoodh,Hamed
143 Steinhauer,Felix
144 Obersnel,Jan
145 Strocka,Yannick
146 Greif,Daniel
147 Czernek,Tymon

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund