Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2574 66
2 Tomczak,Jacek 2563 64
3 Moranda,Wojciech 2555 46
4 Vavulin,Maxim 2555 12
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Dotzer,Lukas 2510 18
7 Baum,Jonasz 2489 43
8 Klimkowski,Jan 2489 30
9 Jakubowski,Krzysztof 2475 51
10 Schmidek,Emil 2463 143
11 Lagunow,Raphael 2458 143
12 Barp,Alberto 2438 35
13 Fromm,Marius 2436 130
14 Ermitsch,Magnus 2429 115
15 Polzin,Rainer 2394 198
16 Schneider,Ilja 2392 225
17 Florstedt,Johannes 2392 100
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Lauber,Arnd 2388 108
20 Poltorak,Sebastian 2385 20
21 Sawlin,Leonid 2383 124
22 Ahlander,Bjorn 2375 62
23 Ahmadinia,Ebrahim 2355 37
24 Agopov,Mikael 2351 57
25 Chatzidakis,Mihail 2318 36
26 Thiede,Lars 2316 126
27 Rudolf,Henrik 2279 131
28 Hoffmann,Udo 2238 121
29 Modler,Andreas 2237 82
30 Lundin,Jan 2223 80
31 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
32 Nötzel,Felix 2206 204
33 Wintzer,Joachim 2202 90
34 Brettschneider,Stefan 2192 84
35 Tomin,Bogdan 2184 32
36 Van Hasselt,Frank 2181 24
37 Weber,Daniel 2172 156
38 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
39 Nogly,Christoph 2151 166
40 Böddeker,Henry 2131 92
41 Kaphle,Stephan 2108 96
42 Gaerths,Ronny 2106 85
43 Buzzoni,Eugenio 2102 20
44 Zobel,Christian 2097 76
45 McGowan,Daniel 2097 41
46 Krichi,Abdelkarim 2091 24
47 Müller,Mark 2085 53
48 Noll,Paul 2074 52
49 Kretzschmann,Jens 2060 71
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Burckhardt,Wolfram 2041 36
52 Licha,Matthias 2030 62
53 Lindhauer,Thorben 2020 53
54 Carmesin,Leon Lucas Finn 2014 24
55 Lachmann,Utz 2012 95
56 Galbraith,Martin 2000 93
57 Krischer,Markus 1985 10
58 Jimenez Anders,Valentin 1965 17
59 Bolon,Karelle 1958 31
60 Hengelbrock,Johann 1956 10
61 Hein,Lars 1952 66
62 Groot,Patrick 1936 78
63 Weber,Erwin 1936 77
64 Winterhalter,Christian 1908 14
65 Skogvall,Martina 1898 94
66 Delacor,Marcus 1892 55
67 Krakan,Stefan 1892 2
68 Leonhardt,Nico 1872 56
69 Bader,Arnd 1835 91
70 Pflugk,Ferdinand 1825 9
71 Jung,Hans 1816 74
72 Cirakoglu,Alper Tolga 1814 35
73 Farber,Nelson M 1813 19
74 Gerlach,Benno 1808 6
75 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1806 15
76 Baranowsky,Peter 1799 92
77 Guder,Sibylle 1795 106
78 Gretzer,Marcus 1772 32
79 Albert,Markus 1769 62
80 Obersnel,Jan 1763 8
81 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1759 8
82 Abdulla,Adnan 1758 21
83 Glushko,Ievgenii 1743 17
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 Petsch,Roman 1741 1
86 von Jutrzenka,Robert 1711 47
87 Schulz,Jörg 1692 25
88 Mumme,Eberhard 1688 52
89 Dalkner,Sahr 1683 6
90 Schlaeppi,Kurt 1672 15
91 Chung,Nicholas 1665 60
92 Schmidt,Rolf 1665 56
93 Fuchs,Thomas 1662 22
94 Zimmermann,Felix 1656 23
95 Alihodzic,Ahmo 1655 50
96 Hoff,Markus J. 1642 48
97 Habermann,Zidanta De Long 1629 19
98 Steenwerth,Karsten 1623 18
99 Schmidt,Jan-Pascal 1611 6
100 Rataj,Paul 1605 10
101 Ehret,Ulrich 1597 10
102 Schneider,Eckehard 1582 86
103 Luther,Friedrich 1576 44
104 Prix,Siegfried 1560 180
105 Pruner,Ulf 1560 14
106 Papendick,Bernd 1510 16
107 Jeremic,Nemanja 1481 43
108 Winkler,Johannes 1431 53
109 Ifland,Horst 1426 2
110 Schweitzer,Benjamin 1408 27
111 Kramer,Uwe 1366 19
112 Schlimbach,Friedrich 1328 5
113 Füchsle,Anton 1277 2
114 Sprünken,Erin 1270 8
115 Gerlach,Herwig 1218 15
116 Geisen,Gunther 1087 13
117 Witlandt,Hans 1021 2
118 Unger,Marcus 910 1
119 Hein,Henning 885 8
120 Urschel,Christoph 793 3
121 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
122 Mücke,Rafael
123 Tang,Isabelle Wandong
124 Kaas,Danny
125 Füchsle,Lisa
126 Eren,Kubilay
127 Yavuzcan,Marcel
128 Bayoodh,Hamed
129 Steinhauer,Felix
130 Czernek,Tymon
131 Janeczko,Jakub
132 Feldtmann,Frithjof
133 Sell,Dominik
134 Kaak,Anton David
135 Delourme,Thierry
136 Kaplow,Orfeo
137 Schumacher,David

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund