Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Chigaev,Maksim 2644 7
2 Neiksans,Arturs 2571 64
3 Tomczak,Jacek 2556 62
4 Moranda,Wojciech 2554 44
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2484 35
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Klimkowski,Jan 2464 24
10 Sörensen,Hampus 2448 25
11 Schmidek,Emil 2438 135
12 Seyb,Alexander 2422 205
13 Poltorak,Sebastian 2412 15
14 Dotzer,Lukas 2407 6
15 Berndt,Stephan 2389 82
16 Lauber,Arnd 2386 107
17 Polzin,Rainer 2377 192
18 Ahlander,Bjorn 2371 60
19 Agopov,Mikael 2357 56
20 Schneider,Ilja 2355 223
21 Ahmadinia,Ebrahim 2352 33
22 Florstedt,Johannes 2351 94
23 Chatzidakis,Mihail 2337 35
24 Löffler,Stefan 2292 127
25 Thiede,Lars 2291 124
26 Rudolf,Henrik 2279 131
27 Hoffmann,Udo 2239 118
28 Van Hasselt,Frank 2233 20
29 Lundin,Jan 2227 76
30 Wintzer,Joachim 2223 88
31 Modler,Andreas 2219 81
32 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
33 Brettschneider,Stefan 2205 83
34 Nogly,Christoph 2193 158
35 Nötzel,Felix 2182 193
36 Weber,Daniel 2175 149
37 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
38 Tomin,Bogdan 2159 24
39 Kaphle,Stephan 2124 95
40 Gaerths,Ronny 2121 84
41 Ilonczai,Levente-David 2110 15
42 McGowan,Daniel 2097 40
43 Krichi,Abdelkarim 2095 22
44 Buzzoni,Eugenio 2093 19
45 Böddeker,Henry 2091 86
46 Müller,Mark 2086 51
47 Bender,Leon 2083 46
48 Lachmann,Utz 2066 91
49 Noll,Paul 2064 50
50 Berg,Thomas 2056 21
51 Burckhardt,Wolfram 2041 36
52 Licha,Matthias 2030 62
53 Kretzschmann,Jens 2028 70
54 Blum,Frederik 2024 84
55 Carmesin,Leon Lucas Finn 2024 21
56 Galbraith,Martin 2005 91
57 Hengelbrock,Johann 1999 8
58 Lindhauer,Thorben 1995 51
59 Weber,Erwin 1954 73
60 Hein,Lars 1952 66
61 Skogvall,Martina 1950 90
62 Besombes,Romain 1946 28
63 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
64 Krischer,Markus 1938 7
65 Groot,Patrick 1931 73
66 Bolon,Karelle 1925 27
67 Winterhalter,Christian 1908 14
68 Delacor,Marcus 1878 54
69 Leonhardt,Nico 1868 55
70 Farber,Nelson M 1864 18
71 Bader,Arnd 1849 90
72 Gerlach,Benno 1848 3
73 Guder,Sibylle 1846 97
74 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
75 Jung,Hans 1818 72
76 Pflugk,Ferdinand 1817 7
77 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
78 Zumaquero Mairena,David 1772 11
79 Gretzer,Marcus 1770 31
80 Baranowsky,Peter 1750 88
81 Ehwald,Michael 1741 7
82 Pelizzari,Luca 1718 8
83 Abdulla,Adnan 1717 18
84 Schlaeppi,Kurt 1708 14
85 Glushko,Ievgenii 1704 14
86 Mumme,Eberhard 1696 51
87 Alihodzic,Ahmo 1693 49
88 Schulz,Jörg 1692 25
89 Eis,Cedric 1682 32
90 von Jutrzenka,Robert 1678 46
91 Chung,Nicholas 1665 60
92 Schmidt,Rolf 1665 56
93 Dalkner,Sahr 1664 2
94 Fuchs,Thomas 1662 22
95 Luther,Friedrich 1658 42
96 Bukowski,Michael 1655 8
97 Hoff,Markus J. 1624 47
98 Steenwerth,Karsten 1623 18
99 Schmidt,Jan 1620 2
100 Ehret,Ulrich 1597 10
101 Pruner,Ulf 1585 11
102 Grote,Max 1584 22
103 Prix,Siegfried 1563 178
104 Zimmermann,Felix 1561 18
105 Habermann,Zidanta De Long 1558 13
106 Schneider,Eckehard 1513 82
107 Noelle,Anselm 1511 2
108 Hildebrand,Jörg 1506 16
109 Jeremic,Nemanja 1481 43
110 Rataj,Paul 1477 6
111 Papendick,Bernd 1469 13
112 Ifland,Horst 1426 2
113 Winkler,Johannes 1425 52
114 Kramer,Uwe 1397 17
115 Schweitzer,Benjamin 1378 24
116 Schlimbach,Friedrich 1373 3
117 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
118 Füchsle,Anton 1234 1
119 Kretzschmar,Valentin 1231 2
120 Spurny,Till 1212 13
121 Gerlach,Herwig 1202 9
122 Geisen,Philipp 1193 4
123 Geisen,Gunther 1117 11
124 Sprünken,Erin 1014 4
125 Hein,Henning 887 7
126 Urschel,Christoph 798 2
127 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
128 Mücke,Rafael
129 Brandenburger,David
130 Witlandt,Hans
131 Tang,Isabelle Wandong
132 Vavulin,Maxim
133 Unger,Marcus
134 Petsch,Roman
135 Kaas,Danny
136 Füchsle,Lisa
137 Eren,Kubilay
138 Yavuczan,Marcel
139 Bayoodh,Hamed
140 Krakan,Stefan
141 Steinhauer,Felix

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund