BMM: Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Aufsteiger
Durchwegs zufriedenstellend schnitten die vier Schachfreunde-Mannschaften in der letzten Runde der diesjährigen Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/2014 ab. Somit konnten sich alle vier BMM-Mannschaften jedenfalls in ihrer Liga halten; zwei Mannschaften erreichten den Lift in die nächsthöhere Etage.
Hochspannend verliefen die beiden Duelle in Stadtliga B und Klasse 1.2, wo sich die Vierte und die Fünfte Mannschaft an 16 Brettern mit der SG Lichtenberg duellierten. Die Sechste bezwang den Tabellenführer klar und begründete somit als Vizemeister ihren Aufstiegsanspruch. Den Aufstieg in der Tasche hatte die neu gegründete siebte Mannschaft bereits nach der letzten BMM-Runde. Mit 18:0 Mannschaftspunkten und 5 Punkten Abstand war diese Saison eine klare Sache.
Ausführliche Berichte folgen in den nächsten Tagen.
Die Vierte : Stadtliga B
SG Lichtenberg | SF Berlin 1903 4 | 3,5 : 4,5 | ||
102 | Dirk Gros | 405 | Alexander Lawrenz | ½:½ |
103 | Anita Neldner | 406 | Wolfram Burckhardt | ½:½ |
105 | Stephan Schmidt | 407 | Mark Müller | 0:1 |
106 | Tino Goerke | 409 | Yizheng Yuan | 1:0 |
107 | Alexander Heinze | 412 | Theodor Heinze | 0:1 |
109 | Fabian Wilde | 413 | Jens Kutschke | 1:0 |
209 | Günter Sube | 414 | Thorben Lindhauer | ½:½ |
210 | Carsten Fettkenheuer | 515 | Abdelkerim Krichi | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 9 | 14 | 41,0 |
2 | BSC Rehberge 1945 | 9 | 13 | 41,0 |
3 | SF Berlin 1903 4 | 9 | 12 | 39,5 |
4 | SG Zugzwang Pankow 2 | 9 | 10 | 38,0 |
5 | SG Lichtenberg | 9 | 8 | 36,5 |
6 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 9 | 8 | 34,5 |
7 | CFC Hertha 06 | 9 | 8 | 30,0 |
8 | SV Berolina Mitte 2 | 9 | 7 | 32,5 |
9 | VfB Hermsdorf | 9 | 6 | 32,0 |
10 | SC Weisse Dame 3 | 9 | 4 | 34,0 |
___________________________________________________________________________
Die Fünfte: Klasse 1.2
SG Lichtenberg 2 | SF Berlin 1903 5 | 4,0 : 4,0 | ||
201 | Ralf Hantusch | 501 | Peter Baranowsky | 1:0 |
202 | Kai Freudenstein | 502 | Arnd Bader | 0:1 |
203 | Ulrich Fitzke | 503 | Marcus Gretzer | 0:1 |
204 | Udo Woyte | 504 | Robert von Jutrzenka | 0:1 |
205 | Detlef Müller | 505 | Sebastian Schuran | 1:0 |
206 | Reinhard Bandlow | 507 | Friedrich Luther | 1:0 |
207 | Peter Petkov | 510 | Siegfried Prix | ½:½ |
211 | Wolfgang Schwarz | 511 | Reinhard Bullig | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 2 | 9 | 17 | 48,0 |
2 | SK Dragojle Babic | 9 | 11 | 38,0 |
3 | SF Berlin 1903 5 | 9 | 10 | 37,5 |
4 | SC Kreuzberg 5 | 9 | 10 | 36,5 |
5 | SC Weisse Dame 4 | 9 | 9 | 37,5 |
6 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 9 | 9 | 34,5 |
7 | SC Rochade | 9 | 8 | 37,0 |
8 | Rotation Berlin | 9 | 7 | 32,0 |
9 | SG Lichtenberg 2 | 9 | 6 | 32,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 9 | 3 | 26,5 |
___________________________________________________________________________
Die Sechste: Klasse 2.4
SG Narva Berlin | SF Berlin 1903 6 | 2,5 : 5,5 | ||
102 | Hilmar Petzold | 601 | Erwin Weber | 0:1 |
103 | Rouven Arnold | 602 | Thomas Berg | ½:½ |
104 | Florian Jürgens | 603 | Christian Winterhalter | ½:½ |
105 | Hans-Dieter Maetzing | 604 | Eberhard Mumme | ½:½ |
106 | Ekkehard Krüger | 606 | Kurt Schlaeppi | 0:1 |
107 | Gerhard Mietzelfeldt | 607 | Rolf Schmidt | ½:½ |
108 | Alexander Kreisel | 608 | Arne Bailliere | ½:½ |
109 | George Calamar | 610 | Nemanja Jeremic | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Narva Berlin | 9 | 16 | 46,5 |
2 | SF Berlin 1903 6 | 9 | 14 | 50,5 |
3 | BSC Rehberge 1945 2 | 9 | 12 | 42,5 |
4 | SK König Tegel 1949 5 | 9 | 12 | 37,0 |
5 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 9 | 11 | 38,5 |
6 | SK Zehlendorf 3 | 9 | 10 | 36,5 |
7 | SG Zugzwang Pankow 5 | 9 | 7 | 30,0 |
8 | SC Rochade 3 | 9 | 6 | 34,0 |
9 | SK Tempelhof 1931 2 | 9 | 2 | 22,5 |
10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 9 | 0 | 9,0 |
___________________________________________________________________________
Die Siebte: Klasse 4 West
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | SF Berlin 1903 7 | 2,0 : 4,0 | ||
501 | Torsten Konietzko | 701 | Markus Hoff | 1:0 |
502 | Stephan Reeger | 703 | Miguel Parada Contzen | 0:1 |
503 | Alexander Timofejew | 705 | Johannes Winkler | 0:1 |
504 | Stefan Gölling | 707 | Mariusz Kaniecki | 1:0 |
603 | David Langlamet | 708 | Anurag Singh Chauhan | 0:1 |
604 | Paul Geyer | 714 | Alper Tolga Cirakoglu | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 7 | 9 | 18 | 39,5 |
2 | SC Weisse Dame 7 | 9 | 13 | 35,0 |
3 | SG Lichtenberg 5 | 9 | 13 | 29,5 |
4 | Schachpinguine Berlin 2 | 9 | 9 | 28,0 |
5 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 9 | 9 | 27,0 |
6 | TuS Makkabi Berlin 3 | 9 | 9 | 25,0 |
7 | BSC Rehberge 1945 4 | 9 | 8 | 27,0 |
8 | CFC Hertha 06 3 | 9 | 8 | 25,0 |
9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 9 | 2 | 16,5 |
10 | SK Zehlendorf 4 | 9 | 1 | 11,5 |
Kommentieren