BMM: 4 Siege, 1 Niederlage
Es war ein fast perfektes BMM-Wochenende: Die Mannschaften 4, 5, 6 und 7 fahren jeweils 2 volle Mannschaftspunkte ein. Aber auch um die neue 8. Mannschaft muss man sich weiterhin keine Sorgen machen: Sie hat den Abstieg bereits jetzt ausgeschlossen!
Die Vierte: Stadtliga A
SF Berlin 1903 4 | TSG Oberschöneweide 2 | 5,5 : 2,5 | ||
402 | Daniel McGowan | 203 | Jörg Lorenz | 0:1 |
403 | Dusan Jeremic | 204 | Matthias Hahlbohm | ½:½ |
404 | Alexander Lawrenz | 205 | Uwe Bittorf | 1:0 |
405 | Martin Kunze | 206 | Jakob Galley | 1:0 |
406 | Martin Galbraith | 207 | Alexander Scholz | ½:½ |
410 | Jens Kutschke | 208 | Dietmar Gieritz | 1:0 |
413 | Thorben Lindhauer | 209 | Kai-Uwe Melchert | ½:½ |
415 | Rauno Jarvinen | 311 | Julian Westphal | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 6 | 15,5 |
2 | SF Berlin 1903 4 | 3 | 5 | 15,0 |
3 | SK Zehlendorf 2 | 3 | 5 | 13,0 |
4 | SV Empor Berlin | 3 | 4 | 15,5 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3 | 4 | 15,0 |
6 | SV Berolina Mitte 2 | 3 | 2 | 9,5 |
7 | SC Zugzwang 95 | 3 | 2 | 9,5 |
8 | CFC Hertha 06 | 3 | 1 | 10,0 |
9 | TSG Oberschöneweide 2 | 3 | 1 | 9,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 3 | 0 | 7, |
____________________________________________________________________
Die Fünfte: Klasse 1.2
SF Berlin 1903 5 | SV Motor Wildau | 5,0 : 3,0 | ||
502 | Erwin Weber | 101 | Matthias Nabel | 0:1 |
506 | Eberhard Mumme | 102 | Andreas Kuckel | 1:0 |
508 | Kurt Schlaeppi | 103 | Detlef Schröder | ½:½ |
510 | Heinrich Bollack | 104 | Werner Kujawa | 1:0 |
511 | Arne Bailliere | 105 | Christian Gronau | 1:0 |
512 | Eckehard Schneider | 106 | Silvio Andress | 1:0 |
513 | Nemanja Jeremic | 107 | Stephan Schiller | 0:1 |
611 | Thomas Fuchs | 108 | Randy Fechner | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Tempelhof 1931 | 3 | 6 | 18,5 |
2 | SF Berlin 1903 5 | 3 | 5 | 13,5 |
3 | SV Berolina Mitte 3 | 3 | 4 | 16,0 |
4 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 3 | 4 | 12,5 |
5 | SV Berlin-Friedrichstadt | 3 | 4 | 12,5 |
6 | SC Zugzwang 95 2 | 3 | 3 | 11,0 |
7 | SF Siemensstadt | 3 | 2 | 10,5 |
8 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 3 | 2 | 10,0 |
9 | SG Weißensee 49 2 | 3 | 0 | 10,0 |
10 | SV Motor Wildau | 3 | 0 | 5,5 |
____________________________________________________________________
Die Sechste: Klasse 1.1
SF Berlin 1903 6 | SK Dragojle Babic | 5,0 : 3,0 | ||
601 | Zurab Qelbaqiani | 101 | Mile Stanic | ½:½ |
603 | Arnd Bader | 102 | Rade Cirkovic | 1:0 |
604 | Louis Vaisse | 103 | Mirko Santrac | 0:1 |
605 | Robert von Jutrzenka | 104 | Kemal Durackovic | ½:½ |
606 | Friedrich Luther | 105 | Nikola Stipic | 0:1 |
607 | Fritjof Wolf | 106 | Ivan Kostic | 1:0 |
608 | Siegfried Prix | 108 | Branko Radjenovic | 1:0 |
609 | Sebastian Schuran | 109 | Dobrivoje Vidic | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SC Weisse Dame 3 | 3 | 6 | 17,5 |
2 | SC Rochade | 3 | 6 | 14,5 |
3 | SC Kreuzberg 5 | 3 | 6 | 14,0 |
4 | SV Empor Berlin 3 | 3 | 4 | 12,0 |
5 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 3 | 2 | 12,0 |
6 | SF Berlin 1903 6 | 3 | 2 | 11,5 |
7 | SV Mattnetz Berlin 3 | 3 | 2 | 10,0 |
8 | Schwarz-Weiß Neukölln | 3 | 1 | 10,0 |
9 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 3 | 1 | 9,5 |
10 | SK Dragojle Babic | 3 | 0 | 9,0 |
____________________________________________________________________
Die Siebte: Klasse 3.1
SF Berlin 1903 7 | SV Motor Wildau 2 | 6,0 : 2,0 | ||
702 | Ahmo Alihodzic | 202 | Dieter Junghänel | 0:1 |
703 | Marcus Gretzer | 203 | Alfred Müller | 1:0 |
704 | Roman Sippel | 204 | Ingrid Zschau | 1:0 |
705 | Alper Tolga Cirakoglu | 205 | Günther Huhndt | 1:0 |
708 | Miguel Parada Contzen | 206 | Kai-Uwe Hötker | 1:0 |
804 | Markus Zelanti | 209 | Hartmut Werner Bradtke | 1:0 |
806 | Mariusz Kaniecki | 211 | Erik Domke | 0:1 |
807 | Maxim Bulva | 213 | Jonas Zacharias | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 7 | 3 | 6 | 16,0 |
2 | Spandauer SV 2 | 3 | 4 | 14,5 |
3 | SG Weißensee 49 3 | 3 | 4 | 14,0 |
4 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 2 | 4 | 9,5 |
5 | SV Empor Berlin 4 | 2 | 2 | 9,5 |
6 | SV Motor Wildau 2 | 3 | 2 | 9,5 |
7 | SV Berolina Mitte 6 | 2 | 2 | 8,0 |
8 | SF Friedrichshagen 3 | 3 | 0 | 7,5 |
9 | SC Eintracht Berlin 4 | 3 | 0 | 6,5 |
____________________________________________________________________
Die Achte: Klasse 4 Mitte
SF Berlin 1903 8 | SC Zitadelle Spandau 1977 6 | 2,0 : 4,0 | ||
801 | Lars Hein | 602 | Minh Tham | 0:1 |
802 | Markus Katz | 603 | Hanke Guo | 1:0 |
803 | Johannes Winkler | 604 | Nam Tham | 1:0 |
811 | Marthe Katz | 605 | Kaj-Nicolas Ebel | 0:1 |
812 | Fabienne Schäfer | 606 | Robin Brauer | 0:1 |
813 | Henning Hein | 607 | Andi Guo | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 4 | 3 | 6 | 15,0 |
2 | SK Zehlendorf 4 | 3 | 6 | 13,0 |
3 | SC Zitadelle Spandau 1977 6 | 3 | 6 | 12,5 |
4 | Rotation Berlin 3 | 3 | 4 | 10,5 |
5 | SG Lichtenberg 4 | 3 | 3 | 9,0 |
6 | SK Tempelhof 1931 3 | 3 | 2 | 8,5 |
7 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 3 | 2 | 5,5 |
8 | SC Kreuzberg 10 | 3 | 1 | 7,0 |
9 | SF Berlin 1903 8 | 3 | 0 | 6,0 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 | 3 | 0 | 3,0 |
____________________________________________________________________
Kommentieren