BMM: 3 Siege, 1 Niederlage
Ein (beinahe) optimaler BMM-Sonntag für die Schachfreunde: Drei Mannschaften stabilisierten ihre Situation in der Tabelle. Allein die 5. Mannschaft konnte die aussichtsreiche 3,5:1,5 Führung nicht über das Ziel retten und muss nun in den nächsten Spielen Punkte sammeln. Detaillierte Berichte folgen in den nächsten Tagen
Die vierte Mannschaft (Stadtliga B):
SF Berlin 1903 4 | SC Weisse Dame 3 | 5,5 : 2,5 | ||
402 | Eliahu Shvidler | 302 | Manfred Lenhardt | -:+ |
403 | Daniel McGowan | 303 | Heinz Wirth | ½:½ |
404 | Dusan Jeremic | 304 | Christian Greiser | 1:0 |
409 | Yizheng Yuan | 308 | Wiktor Pronobis | ½:½ |
412 | Theodor Heinze | 309 | Gerd Biebelmann | ½:½ |
413 | Jens Kutschke | 310 | Thomas Kögler | 1:0 |
414 | Thorben Lindhauer | 311 | Colin Costello | 1:0 |
515 | Abdelkerim Krichi | 312 | Ulrich Oginski | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 6 | 10 | 28,0 |
2 | SG Zugzwang Pankow 2 | 6 | 9 | 28,0 |
3 | SG Lichtenberg | 6 | 7 | 26,0 |
4 | SF Berlin 1903 4 | 6 | 7 | 26,0 |
5 | BSC Rehberge 1945 | 6 | 7 | 22,5 |
6 | SV Berolina Mitte 2 | 6 | 5 | 23,0 |
7 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 6 | 5 | 22,5 |
8 | VfB Hermsdorf | 5 | 4 | 19,5 |
9 | CFC Hertha 06 | 5 | 4 | 18,0 |
10 | SC Weisse Dame 3 | 6 | 0 | 18,5 |
Nächster Gegner am 16.02.2013: SG Treptow-Baumschulenweg
____________________________________________________________________________________
Die fünfte Mannschaft (Klasse 1.2):
SF Berlin 1903 5 | SC Weisse Dame 4 | 3,5 : 4,5 | ||
501 | Peter Baranowsky | 402 | Claudio Gerschau | 0:1 |
503 | Marcus Gretzer | 403 | Christoph von Muellern | 0:1 |
504 | Robert von Jutrzenka | 404 | Willy Mack-Kather | 0:1 |
507 | Friedrich Luther | 406 | Tobias Krüner | 1:0 |
510 | Siegfried Prix | 409 | Porat Jacobson | ½:½ |
511 | Reinhard Bullig | 410 | Lukas Jan Wuttke | 0:1 |
604 | Eberhard Mumme | 411 | Vincent Kather | 1:0 |
609 | Eckehard Schneider | 412 | Claudia Münstermann | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 2 | 6 | 11 | 33,0 |
2 | SK Dragojle Babic | 6 | 8 | 26,5 |
3 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 6 | 8 | 25,5 |
4 | SC Rochade | 6 | 6 | 25,0 |
5 | SC Kreuzberg 5 | 6 | 6 | 23,5 |
6 | SC Weisse Dame 4 | 6 | 5 | 24,0 |
7 | SF Berlin 1903 5 | 6 | 5 | 22,0 |
8 | Rotation Berlin | 6 | 5 | 21,5 |
9 | SG Lichtenberg 2 | 6 | 3 | 20,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 6 | 3 | 18,5 |
Nächster Gegner am 16.02.2013: Rotation Berlin
____________________________________________________________________________________
Die sechste Mannschaft (Klasse 2.4):
SF Berlin 1903 6 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 6,0 : 2,0 | ||
601 | Erwin Weber | 301 | Jonathan Born | ½:½ |
603 | Christian Winterhalter | 302 | Dennis König | 1:0 |
606 | Kurt Schlaeppi | 303 | Arno Feiden | 1:0 |
607 | Rolf Schmidt | 304 | Karsten Kuschfeldt | ½:½ |
608 | Arne Bailliere | 305 | Jonathan Knaut | 1:0 |
610 | Nemanja Jeremic | 306 | David Karcher | 1:0 |
702 | Roman Sippel | 307 | Lutz Reichert | 1:0 |
714 | Alper Tolga Cirakoglu | 309 | Carsten Haase | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SG Narva Berlin | 6 | 12 | 33,0 |
2 | SK Zehlendorf 3 | 6 | 10 | 28,0 |
3 | SF Berlin 1903 6 | 6 | 8 | 31,5 |
4 | BSC Rehberge 1945 2 | 6 | 8 | 28,5 |
5 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 6 | 7 | 23,5 |
6 | SK König Tegel 1949 5 | 6 | 6 | 23,5 |
7 | SG Zugzwang Pankow 5 | 6 | 5 | 21,0 |
8 | SC Rochade 3 | 6 | 2 | 23,0 |
9 | SK Tempelhof 1931 2 | 6 | 2 | 15,0 |
10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 6 | 0 | 8,0 |
Nächster Gegner am 16.02.2013: Schwarz-Weiß Neukölln (2)
____________________________________________________________________________________
Die siebte Mannschaft (Klasse 4 West):
SF Berlin 1903 7 | SC Weisse Dame 7 | 4,5 : 1,5 | ||
701 | Markus Hoff | 703 | Gerhard Eilebrecht | 1:0 |
703 | Miguel Parada Contzen | 708 | Andreas Schwarz | +:- |
705 | Johannes Winkler | 709 | Franz-Elias Hagena | ½:½ |
707 | Mariusz Kaniecki | 710 | Vladyslav Kozusenok | 0:1 |
708 | Anurag Singh Chauhan | 711 | Julius Wolff | 1:0 |
709 | Marco Scheel | 715 | Martin Döring | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SF Berlin 1903 7 | 6 | 12 | 28,0 |
2 | SC Weisse Dame 7 | 6 | 8 | 20,5 |
3 | SG Lichtenberg 5 | 6 | 8 | 17,5 |
4 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 6 | 7 | 19,5 |
5 | TuS Makkabi Berlin 3 | 6 | 7 | 17,0 |
6 | CFC Hertha 06 3 | 6 | 6 | 18,5 |
7 | Schachpinguine Berlin 2 | 6 | 5 | 18,0 |
8 | BSC Rehberge 1945 4 | 6 | 4 | 15,0 |
9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 6 | 2 | 13,0 |
10 | SK Zehlendorf 4 | 6 | 1 | 10,0 |
Nächster Gegner am 16.02.2013: TuS Makkabi Berlin (3)
____________________________________________________________________________________
Kommentieren