BMM: 1 Sieg, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen
Nur die 7.Mannschaft konnte 2 volle Punkte einfahren (links: Henning Hein)
Stadliga B
| VfB Hermsdorf | SF Berlin 1903 4 | 4,0 : 4,0 | ||
| 101 | Heinrich Burger | 403 | Daniel McGowan | ½:½ |
| 102 | Thomas Glatthor | 404 | Dusan Jeremic | 1:0 |
| 104 | Martin Hamann | 405 | Alexander Lawrenz | ½:½ |
| 105 | Lothar Pahl | 408 | Hans Jung | ½:½ |
| 106 | Sven Joergens | 409 | Yizheng Yuan | 0:1 |
| 107 | Manfred Witte | 412 | Theodor Heinze | 0:1 |
| 108 | Ralf Zöller | 413 | Jens Kutschke | 1:0 |
| 109 | Christian Piesnack | 414 | Thorben Lindhauer | ½:½ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 3 | 6 | 15,5 |
| 2 | SF Berlin 1903 4 | 3 | 5 | 15,5 |
| 3 | SG Lichtenberg | 3 | 5 | 14,0 |
| 4 | SG Zugzwang Pankow 2 | 3 | 4 | 13,5 |
| 5 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 3 | 4 | 12,5 |
| 6 | VfB Hermsdorf | 3 | 2 | 11,0 |
| 7 | SV Berolina Mitte 2 | 3 | 2 | 10,5 |
| 8 | CFC Hertha 06 | 3 | 1 | 9,5 |
| 9 | BSC Rehberge 1945 | 3 | 1 | 8,5 |
| 10 | SC Weisse Dame 3 | 3 | 0 | 9,5 |
Nächster Gegner am 08.12.2013: SG Zugzwang Panow (2)
____________________________________________________________________
Klasse 1.2
| SK Zehlendorf 2 | SF Berlin 1903 5 | 5,5 : 2,5 | ||
| 201 | Matthias Budt | 501 | Peter Baranowsky | 1:0 |
| 204 | Markus Penner | 502 | Arnd Bader | ½:½ |
| 205 | Truong-Son Nguyen Luu | 503 | Marcus Gretzer | 1:0 |
| 206 | Wolfgang Krajewski | 504 | Robert von Jutrzenka | 1:0 |
| 208 | Rüdiger Merz | 507 | Friedrich Luther | 1:0 |
| 209 | Stefan Marotzke | 508 | Fritjof Wolf | 0:1 |
| 213 | Alexander Kube | 510 | Siegfried Prix | 1:0 |
| 214 | Philipp Franck | 511 | Reinhard Bullig | -:+ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf 2 | 3 | 5 | 14,0 |
| 2 | SC Kreuzberg 5 | 3 | 4 | 14,0 |
| 3 | SC Rochade | 3 | 4 | 13,0 |
| 4 | SC Weisse Dame 4 | 3 | 3 | 13,5 |
| 5 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 3 | 3 | 12,5 |
| 6 | SK Dragojle Babic | 3 | 3 | 12,5 |
| 7 | SG Lichtenberg 2 | 3 | 3 | 12,5 |
| 8 | SF Berlin 1903 5 | 3 | 3 | 11,0 |
| 9 | Rotation Berlin | 3 | 2 | 9,5 |
| 10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 3 | 0 | 7,5 |
Nächster Gegner am 08.12.1013: SC Rochade
____________________________________________________________________
Klasse 2.4
| SK Zehlendorf 3 | SF Berlin 1903 6 | 5,0 : 3,0 | ||
| 301 | Emanuel Hintze | 601 | Erwin Weber | ½:½ |
| 303 | Johann-Georg Schubert | 603 | Christian Winterhalter | ½:½ |
| 304 | Miguel Olaizola | 606 | Kurt Schlaeppi | 0:1 |
| 305 | Christopher Sell | 607 | Rolf Schmidt | 1:0 |
| 306 | Temi Vachkov | 608 | Arne Bailliere | 1:0 |
| 307 | Raimund Linden | 609 | Eckehard Schneider | 0:1 |
| 308 | Erhard Gnaß | 610 | Nemanja Jeremic | 1:0 |
| 311 | Habib Valamanesh | +:- | ||
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Narva Berlin | 3 | 6 | 18,0 |
| 2 | SK Zehlendorf 3 | 3 | 6 | 16,5 |
| 3 | SF Berlin 1903 6 | 3 | 4 | 16,0 |
| 4 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 3 | 4 | 13,0 |
| 5 | BSC Rehberge 1945 2 | 3 | 3 | 12,5 |
| 6 | SG Zugzwang Pankow 5 | 3 | 3 | 11,5 |
| 7 | SC Rochade 3 | 3 | 2 | 13,5 |
| 8 | SK König Tegel 1949 5 | 3 | 2 | 9,5 |
| 9 | SK Tempelhof 1931 2 | 3 | 0 | 5,0 |
| 10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 3 | 0 | 4,5 |
Nächster Gegner am 08.12.2013: SG Zugzwang Pankow (5)
____________________________________________________________________
Klasse 4 West
| SK Zehlendorf 4 | SF Berlin 1903 7 | 2,0 : 4,0 | ||
| 401 | Ingmar Kamari | 702 | Roman Sippel | 1:0 |
| 402 | Annerose Donath-Pranskat | 703 | Miguel Parada Contzen | 0:1 |
| 403 | Leander Wellsow | 709 | Marco Scheel | 0:1 |
| 404 | Nepomuk Biehl | 712 | Lars Hein | 0:1 |
| 406 | Aurel Makowsky | 713 | Henning Hein | 1:0 |
| 411 | Thore Viktor Kohl | 714 | Alper Tolga Cirakoglu | -:+ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin 1903 7 | 3 | 6 | 14,0 |
| 2 | SC Weisse Dame 7 | 3 | 6 | 13,0 |
| 3 | CFC Hertha 06 3 | 3 | 4 | 10,0 |
| 4 | SG Lichtenberg 5 | 3 | 4 | 9,5 |
| 5 | BSC Rehberge 1945 4 | 3 | 3 | 8,0 |
| 6 | TuS Makkabi Berlin 3 | 3 | 3 | 8,0 |
| 7 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 3 | 2 | 8,0 |
| 8 | Schachpinguine Berlin 2 | 3 | 1 | 7,0 |
| 9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 3 | 1 | 5,5 |
| 10 | SK Zehlendorf 4 | 3 | 0 | 4,0 |
Nächster Gegner am 08.12.2013: SC Zitadelle Spandau 1977 (5)
____________________________________________________________________


Kommentieren