Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2606 63
2 Tomczak,Jacek 2602 61
3 Moranda,Wojciech 2554 44
4 Dotzer,Lukas 2552 1
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baldauf,Marco 2486 191
7 Baum,Jonasz 2482 34
8 Jakubowski,Krzysztof 2470 49
9 Sörensen,Hampus 2456 23
10 Schmidek,Emil 2449 134
11 Kaasen,Tor Fredrik 2448 19
12 Sprenger,Jan Michael 2445 126
13 Klimkowski,Jan 2434 23
14 Seyb,Alexander 2422 205
15 Polzin,Rainer 2410 191
16 Schneider,Ilja 2409 221
17 Morgunov,Marc 2398 15
18 Agopov,Mikael 2395 55
19 Ahmadinia,Ebrahim 2392 32
20 Berndt,Stephan 2389 82
21 Lauber,Arnd 2386 107
22 Poltorak,Sebastian 2384 14
23 Ahlander,Bjorn 2371 60
24 Florstedt,Johannes 2351 94
25 Chatzidakis,Mihail 2337 35
26 Löffler,Stefan 2292 127
27 Thiede,Lars 2291 124
28 Rudolf,Henrik 2279 131
29 Lundin,Jan 2269 74
30 Kristoferitsch,Daniel 2262 22
31 Hoffmann,Udo 2239 118
32 Van Hasselt,Frank 2233 20
33 Wintzer,Joachim 2223 88
34 Modler,Andreas 2219 81
35 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
36 Brettschneider,Stefan 2205 83
37 Nogly,Christoph 2193 158
38 Nötzel,Felix 2172 191
39 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
40 Gaerths,Ronny 2167 83
41 Weber,Daniel 2155 146
42 Ilonczai,Levente-David 2149 12
43 Tomin,Bogdan 2127 21
44 Kaphle,Stephan 2124 95
45 McGowan,Daniel 2097 40
46 Bender,Leon 2090 45
47 Müller,Mark 2086 51
48 Carmesin,Leon Lucas Finn 2081 20
49 Lachmann,Utz 2064 89
50 Noll,Paul 2064 50
51 Berg,Thomas 2056 21
52 Buzzoni,Eugenio 2056 18
53 Böddeker,Henry 2042 82
54 Burckhardt,Wolfram 2041 36
55 Licha,Matthias 2030 62
56 Kretzschmann,Jens 2028 70
57 Galbraith,Martin 2005 91
58 Hengelbrock,Johann 1999 8
59 Lindhauer,Thorben 1995 51
60 Blum,Frederik 1987 83
61 Skogvall,Martina 1969 89
62 Weber,Erwin 1959 72
63 Hein,Lars 1952 66
64 Besombes,Romain 1943 25
65 Jimenez Anders,Valentin 1943 14
66 Krischer,Markus 1938 7
67 Groot,Patrick 1931 73
68 Bolon,Karelle 1925 27
69 Winterhalter,Christian 1908 14
70 Guder,Sibylle 1879 95
71 Delacor,Marcus 1878 54
72 Leonhardt,Nico 1868 55
73 Farber,Nelson M 1864 18
74 Bader,Arnd 1849 90
75 Gerlach,Benno 1848 3
76 Jung,Hans 1824 71
77 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 13
78 Pflugk,Ferdinand 1817 7
79 Lechtermann,Udo 1807 50
80 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 6
81 Gretzer,Marcus 1770 31
82 Zumaquero Mairena,David 1769 10
83 Baranowsky,Peter 1750 88
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 Pelizzari,Luca 1718 8
86 Abdulla,Adnan 1717 18
87 Glushko,Ievgenii 1711 13
88 Schlaeppi,Kurt 1708 14
89 Chung,Nicholas 1699 59
90 Mumme,Eberhard 1696 51
91 Alihodzic,Ahmo 1693 49
92 Schulz,Jörg 1692 25
93 Eis,Cedric 1690 29
94 von Jutrzenka,Robert 1678 46
95 Schmidt,Rolf 1665 56
96 Dalkner,Sahr 1664 2
97 Fuchs,Thomas 1662 22
98 Bollack,Heinrich 1660 28
99 Luther,Friedrich 1658 42
100 Bukowski,Michael 1655 8
101 Hoff,Markus J. 1624 47
102 Steenwerth,Karsten 1623 18
103 Schmidt,Jan 1620 2
104 Ehret,Ulrich 1597 10
105 Abualhayjaa,Khader 1591 9
106 Pruner,Ulf 1585 11
107 Grote,Max 1584 22
108 Prix,Siegfried 1563 178
109 Zimmermann,Felix 1535 17
110 Habermann,Zidanta De Long 1522 12
111 Schneider,Eckehard 1521 82
112 Noelle,Anselm 1511 2
113 Hildebrand,Jörg 1506 16
114 Jeremic,Nemanja 1481 43
115 Rataj,Paul 1477 6
116 Papendick,Bernd 1469 13
117 Ifland,Horst 1426 2
118 Winkler,Johannes 1425 52
119 Schlimbach,Friedrich 1373 3
120 Norouzian Arayesh,Omid 1347 2
121 Schweitzer,Benjamin 1335 23
122 Gerlach,Herwig 1259 8
123 Füchsle,Anton 1234 1
124 Kretzschmar,Valentin 1231 2
125 Geisen,Philipp 1193 4
126 Spurny,Till 1184 12
127 Geisen,Gunther 1117 11
128 Abdurrahimov,Rovshan 1041 9
129 Sprünken,Erin 975 3
130 Hein,Henning 887 7
131 Urschel,Christoph 798 2
132 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 2
133 Mücke,Rafael
134 Brandenburger,David
135 Witlandt,Hans
136 Tang,Isabelle Wandong
137 Vavulin,Maxim
138 Chigaev,Maksim
139 Unger,Marcus
140 Petsch,Roman
141 Kaas,Danny
142 Füchsle,Lisa
143 Eren,Kubilay
144 Yavuczan,Marcel

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund