Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Tomczak,Jacek 2565 65
2 Moranda,Wojciech 2552 47
3 Vavulin,Maxim 2538 14
4 Neiksans,Arturs 2532 67
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baum,Jonasz 2508 44
7 Klimkowski,Jan 2493 31
8 Fromm,Marius 2486 134
9 Dotzer,Lukas 2482 22
10 Jakubowski,Krzysztof 2470 52
11 Schneider,Ilja 2464 227
12 Barp,Alberto 2453 39
13 Ermitsch,Magnus 2448 117
14 Schmidek,Emil 2440 148
15 Lagunow,Raphael 2430 144
16 Sawlin,Leonid 2417 126
17 Czernek,Tymon 2417 7
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Lauber,Arnd 2381 111
20 Poltorak,Sebastian 2381 22
21 Ahmadinia,Ebrahim 2377 38
22 Ahlander,Bjorn 2366 63
23 Polzin,Rainer 2361 202
24 Florstedt,Johannes 2357 104
25 Agopov,Mikael 2351 57
26 Thiede,Lars 2311 128
27 Chatzidakis,Mihail 2296 37
28 Rudolf,Henrik 2263 132
29 Modler,Andreas 2257 83
30 Hoffmann,Udo 2243 124
31 Nötzel,Felix 2235 209
32 Van Hasselt,Frank 2224 27
33 Lundin,Jan 2221 81
34 Li,Zhuoling 2204 30
35 Brettschneider,Stefan 2203 86
36 Wendt,Jan-Dietrich 2188 132
37 Weber,Daniel 2181 159
38 Zobel,Christian 2180 80
39 Wintzer,Joachim 2171 92
40 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
41 Nogly,Christoph 2154 170
42 Böddeker,Henry 2138 94
43 Tomin,Bogdan 2131 35
44 Buzzoni,Eugenio 2130 22
45 McGowan,Daniel 2111 42
46 Kaphle,Stephan 2108 96
47 Gaerths,Ronny 2094 86
48 Noll,Paul 2084 55
49 Müller,Mark 2081 55
50 Krichi,Abdelkarim 2077 26
51 Berg,Thomas 2056 21
52 Carmesin,Leon Lucas Finn 2050 26
53 Kretzschmann,Jens 2049 72
54 Burckhardt,Wolfram 2041 36
55 Lachmann,Utz 2035 96
56 Licha,Matthias 2030 62
57 Galbraith,Martin 2020 96
58 Lindhauer,Thorben 2017 55
59 Hengelbrock,Johann 1963 12
60 Hein,Lars 1952 66
61 Skogvall,Martina 1951 100
62 Jimenez Anders,Valentin 1940 20
63 Krischer,Markus 1925 13
64 Winterhalter,Christian 1908 14
65 Bolon,Karelle 1907 33
66 Groot,Patrick 1906 82
67 Krakan,Stefan 1882 3
68 Delacor,Marcus 1860 56
69 Leonhardt,Nico 1849 57
70 Eren,Kubilay 1842 1
71 Farber,Nelson M 1823 20
72 Jung,Hans 1816 74
73 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1812 17
74 Glushko,Ievgenii 1807 20
75 Gretzer,Marcus 1805 34
76 Pflugk,Ferdinand 1802 10
77 Gerlach,Benno 1802 7
78 Bader,Arnd 1801 93
79 Cirakoglu,Alper Tolga 1796 37
80 Schumacher,David 1772 1
81 Kaplow,Orfeo 1766 1
82 Petsch,Roman 1750 2
83 Baranowsky,Peter 1749 94
84 Abdulla,Adnan 1742 24
85 Ehwald,Michael 1741 7
86 Obersnel,Jan 1726 13
87 Rataj,Paul 1716 14
88 von Jutrzenka,Robert 1711 47
89 Schulz,Jörg 1692 25
90 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1683 10
91 Albert,Markus 1675 64
92 Dalkner,Sahr 1670 9
93 Chung,Nicholas 1665 60
94 Schmidt,Rolf 1665 56
95 Fuchs,Thomas 1662 22
96 Zimmermann,Felix 1649 25
97 Habermann,Zidanta De Long 1649 22
98 Hoff,Markus J. 1645 49
99 Schlaeppi,Kurt 1644 16
100 Schmidt,Jan-Pascal 1640 10
101 Mumme,Eberhard 1629 54
102 Steenwerth,Karsten 1623 18
103 Ehret,Ulrich 1597 10
104 Schneider,Eckehard 1594 87
105 Sell,Dominik 1570 7
106 Luther,Friedrich 1558 45
107 Steinhauer,Felix 1524 3
108 Pruner,Ulf 1522 18
109 Prix,Siegfried 1497 183
110 Jeremic,Nemanja 1481 43
111 Papendick,Bernd 1450 18
112 Sprünken,Erin 1447 12
113 Schweitzer,Benjamin 1433 29
114 Ifland,Horst 1426 2
115 Kramer,Uwe 1365 21
116 Schlimbach,Friedrich 1342 7
117 Winkler,Johannes 1320 55
118 Gerlach,Herwig 1260 19
119 Bach,Anton 1230 3
120 Kaak,Anton David 1144 1
121 Geisen,Gunther 1121 16
122 Feldtmann,Frithjof 1026 2
123 Unger,Marcus 934 3
124 Hein,Henning 885 8
125 Urschel,Christoph 793 4
126 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
127 Mücke,Rafael
128 Tang,Isabelle Wandong
129 Kaas,Danny
130 Bach,Lisa
131 Yavuzcan,Marcel
132 Bayoodh,Hamed
133 Janeczko,Jakub
134 Zdybel,Przemyslaw

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund