Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Neiksans,Arturs 2574 66
2 Tomczak,Jacek 2563 64
3 Moranda,Wojciech 2555 46
4 Vavulin,Maxim 2555 12
5 Schröder,Jan-Christian 2517 169
6 Baum,Jonasz 2489 43
7 Klimkowski,Jan 2489 30
8 Dotzer,Lukas 2485 17
9 Jakubowski,Krzysztof 2475 51
10 Schmidek,Emil 2463 143
11 Lagunow,Raphael 2458 143
12 Florstedt,Johannes 2440 99
13 Fromm,Marius 2436 130
14 Ermitsch,Magnus 2422 114
15 Polzin,Rainer 2394 198
16 Schneider,Ilja 2392 225
17 Berndt,Stephan 2389 82
18 Lauber,Arnd 2388 108
19 Poltorak,Sebastian 2385 20
20 Sawlin,Leonid 2383 124
21 Ahlander,Bjorn 2375 62
22 Ahmadinia,Ebrahim 2355 37
23 Agopov,Mikael 2351 57
24 Chatzidakis,Mihail 2318 36
25 Thiede,Lars 2316 126
26 Rudolf,Henrik 2279 131
27 Lundin,Jan 2250 79
28 Hoffmann,Udo 2238 121
29 Modler,Andreas 2237 82
30 Wendt,Jan-Dietrich 2217 131
31 Nötzel,Felix 2216 203
32 Wintzer,Joachim 2202 90
33 Weber,Daniel 2194 155
34 Brettschneider,Stefan 2192 84
35 Tomin,Bogdan 2184 32
36 Van Hasselt,Frank 2181 24
37 Ullrich,Farid-Raoul 2165 47
38 Nogly,Christoph 2151 166
39 Böddeker,Henry 2136 91
40 Kaphle,Stephan 2108 96
41 Gaerths,Ronny 2106 85
42 Buzzoni,Eugenio 2102 20
43 McGowan,Daniel 2097 41
44 Krichi,Abdelkarim 2091 24
45 Zobel,Christian 2086 74
46 Müller,Mark 2085 53
47 Noll,Paul 2074 52
48 Kretzschmann,Jens 2060 71
49 Berg,Thomas 2056 21
50 Burckhardt,Wolfram 2041 36
51 Licha,Matthias 2030 62
52 Lindhauer,Thorben 2020 53
53 Carmesin,Leon Lucas Finn 2014 24
54 Lachmann,Utz 2005 94
55 Galbraith,Martin 2000 93
56 Krischer,Markus 1985 10
57 Jimenez Anders,Valentin 1965 17
58 Bolon,Karelle 1958 31
59 Hengelbrock,Johann 1956 10
60 Hein,Lars 1952 66
61 Groot,Patrick 1936 78
62 Weber,Erwin 1936 77
63 Winterhalter,Christian 1908 14
64 Skogvall,Martina 1898 94
65 Delacor,Marcus 1892 55
66 Krakan,Stefan 1892 2
67 Leonhardt,Nico 1872 56
68 Bader,Arnd 1835 91
69 Pflugk,Ferdinand 1824 8
70 Jung,Hans 1816 74
71 Farber,Nelson M 1813 19
72 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1811 14
73 Gerlach,Benno 1808 6
74 Guder,Sibylle 1795 106
75 Baranowsky,Peter 1782 91
76 Gretzer,Marcus 1772 32
77 Albert,Markus 1769 62
78 Obersnel,Jan 1763 8
79 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1759 8
80 Abdulla,Adnan 1758 21
81 Glushko,Ievgenii 1743 17
82 Ehwald,Michael 1741 7
83 Petsch,Roman 1741 1
84 von Jutrzenka,Robert 1711 47
85 Schulz,Jörg 1692 25
86 Mumme,Eberhard 1688 52
87 Dalkner,Sahr 1683 6
88 Schlaeppi,Kurt 1672 15
89 Chung,Nicholas 1665 60
90 Schmidt,Rolf 1665 56
91 Fuchs,Thomas 1662 22
92 Alihodzic,Ahmo 1655 50
93 Hoff,Markus J. 1642 48
94 Habermann,Zidanta De Long 1636 18
95 Schmidt,Jan-Pascal 1626 5
96 Steenwerth,Karsten 1623 18
97 Rataj,Paul 1605 10
98 Zimmermann,Felix 1598 22
99 Ehret,Ulrich 1597 10
100 Luther,Friedrich 1576 44
101 Prix,Siegfried 1560 180
102 Pruner,Ulf 1560 14
103 Schneider,Eckehard 1513 85
104 Papendick,Bernd 1510 16
105 Jeremic,Nemanja 1481 43
106 Hildebrand,Jörg 1453 22
107 Winkler,Johannes 1431 53
108 Ifland,Horst 1426 2
109 Schweitzer,Benjamin 1408 27
110 Geisen,Philipp 1388 6
111 Kramer,Uwe 1366 19
112 Schlimbach,Friedrich 1328 5
113 Füchsle,Anton 1277 2
114 Gerlach,Herwig 1218 15
115 Sprünken,Erin 1192 7
116 Geisen,Gunther 1087 13
117 Witlandt,Hans 1021 2
118 Unger,Marcus 910 1
119 Hein,Henning 885 8
120 Urschel,Christoph 793 3
121 Geisen,Felicia Sophie Luise 766 3
122 Mücke,Rafael
123 Tang,Isabelle Wandong
124 Kaas,Danny
125 Füchsle,Lisa
126 Eren,Kubilay
127 Yavuzcan,Marcel
128 Bayoodh,Hamed
129 Steinhauer,Felix
130 Czernek,Tymon
131 Janeczko,Jakub
132 Feldtmann,Frithjof
133 Sell,Dominik
134 Kaak,Anton David
135 Delourme,Thierry

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund