Spaßblitzturnier mit Bierwertung
Diesmal funktionierte das Turnierprogramm (merkwürdigerweise: ohne Änderung) und errechnete sogleich interessante zusätzliche Werte: Die biertrinkenden Schachspieler erreichten im Schnitt 8,25 Punkte (aus 15 Partien), während es die nicht-biertrinkenden nur auf 7,25 Punkte brachten. Das darf zu weiteren Forschungen ermutigen!
Zwei neue und zudem sympathische Gäste mischten sich unter die Teilnehmer (ein Neu-Berliner aus Polen und ein Gast-Berliner aus Österreich(Graz). Spannend war es allemal, nachdem Adis Artukovic dem ewigen Turniersieger Dirk Paulsen früh eine Niederlage beibringen konnte. Somit lief es auf ein Duell der beiden Favoriten Paulsen und Michail Chatzidakis hinaus, welches aufgrund der Auslosung etwa in Runde 12 stattfinden sollte. Die Partie war für den Photographen zu früh beendet: Das Bild entstand ca. 0,8 Sekunden nach der Aufgabe durch Chatzidakis:
30.10.2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Wtg. | |
1 | FM Paulsen Dirk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 95,50 | |
2 | Chatzidakis Michail | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,0 | 83,25 | |
3 | Artukovic Adis | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 69,50 | |
4 | Möller Frank | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 67,00 | |
5 | Weber Erwin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 60,50 | |
6 | Kutschke Jens | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 50,25 | |
7 | Krichi Abdelkerim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 47,50 | |
8 | Galbraith Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 41,00 | |
9 | Ziems Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,0 | 40,50 | |
10 | Owsikowski Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,50 | |
11 | Dr. Derz Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 27,50 | |
12 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 33,00 | |
13 | Hentley Darryl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 20,00 | |
14 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 16,50 | |
15 | Chauhan Anurag Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,00 | |
16 | Klasinc Kristjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 7,00 |
.
Dirk Paulsen entschied sich für den fränkischen Rotwein als Preis. Danach zog er Adis Artukovic als Gewinner der zweiten Flasche Wein. Dieser bewertete den Preis als einen verdienten, da er den Turniersieger geschlagen hatte (und Remis gegen den Zweitplatzierten erreichte, Anm. der Redaktion). Wie wahr ! Wohl bekomme es !
Nächste Woche gleich geht’s weiter mit dem nächsten Spaßblitzturnier: Wieder 19:45 Anmeldeschluss.
Dirk Paulsen - 1. November 2013
Ok, Marcus, du hast recht. Gut gerechnet! Wer hat denn da dummerweise eine Gleichverteilung angenommen? DAS muss einer der Biertrinker, zudem in gleichnamiger Laune gewesen sein...
Marcus Gretzer - 1. November 2013
Im ersten Moment verblüfft das Ergebnis: Jedoch kommt es auf die Verteilung innerhalb der beiden Gruppen (Biertrinker/ Nichtbiertrinker) an. Folgendes Beispiel mit 3 Spielern (ein Biertrinker (A) und zwei Nichtbiertrinker (B und C)) verdeutlicht das: A gewinnt gegen B und C, während B und C sich den Punkt teilen.
Ergebnis: Die Biertrinker (also Spieler A) erzielen im Schnitt 2 Punkte, die Nichtbiertrinker (Spieler B und C) im Schnitt 0,5 Punkte. Zusammengerechnet ergeben 2 + 0,5 = 2,5 Punkte, und eben nicht die scheinbar zu erwartenden 2 Punkte (da jeweils 2 Partien). Zum Wohl !
Dirk Paulsen - 1. November 2013
Die Berechnung scheint von einem Biertrinker zu sein. Denn: 8,25 + 7,25 = 15,5. Und das aus 15 Partien, dazu im Schnitt! Da gab es pro Runde quasi einen halben Extrapunkt, vermutlich von Biertrinker für Biertinker?!