Erwin Weber Sieger beim 3. Amateurcup
Lange Zeit schien es so, dass der Sieger des 1. Amateurcups der Schachfreunde Berlin, Jens Kutschke, zum Wiederholungstäter wird: Mit 5 aus 5 war souverän in das Turnier gestartet, dann kam jedoch Sand in das Getriebe: Sowohl gegen Veit Godoj als auch den späteren Sieger Erwin Weber stand er glatt auf Verlust, rettete sich aber in das Remis. In der Schlussrunde erwischte es ihn dann gegen den Potsdamer Jugendlichen Jann-Christian Tiarks - aus zwischenzeitlich glatt gewonnener Stellung. Tiarks, der durchgehend an den oberen Brettern zu finden war, landete so auf dem 3. Rang. Für Erwin Weber, der - mit Unterbrechungen - seit Anfang der 80er Jahre Mitglied bei den Schachfreunden ist, bot sich so die Chance mit einem Sieg gegen Uwe Zeidler noch vorbeizuziehen. Was auch gelang! Mit 7,5 Punkte aus neun Partien feierte er einen schönen Turniersieg.
In gewisser Weise hoffnungsfroh für das Schach in Berlin stimmte den Autor dieser Zeilen eine Partie aus der Schlussrunde: Niclas Hommel, Jahrgang 2004, von der Schachunion Berlin, überspielte Thomas Heerde - einen bei kurzer Bedenkzeit stets zu beachtenden Gegner - völlig, schaffte es aber nicht mehr, diesen matt zu setzen. Zeitüberschreitung. Die Trauer war groß ob des verpassten sechsten Sieges gegen starke Gegner. Das Feuer in seinen Augen zeugte von einigem Ehrgeiz. Ein Blick, der wieder häufiger bei den Berliner Jungstars der 2000er-Generation zu sehen ist.
Besonders schön aus Sicht der Schachfreunde, dass zwei vereinslose Spieler als Mitglieder gewonnen werden konnten: Ruslan Iakubovskyi und Abdulla Adnan schließen sich kurz vor Beginn der Mannschaftskämpfe uns an. Wer es ihnen nachmachen will und noch einen Platz in einer Mannschaft sucht, meldet sich möglichst bald bei rainer.polzin@berlin.de Gerade für Spieler mit DWZ bis 1500 oder auch Anfänger haben die Schachfreunde für die Saison 2015/2016 noch Plätze in den Teams frei!
Das Turnier hat Spaß gemacht und es wird gewiss eine Neuauflage in 2016 geben.
Die Endtabelle:
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | 5 | Weber Erwin | GER | 1954 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7,5 | 46 | 423 |
2 | 4 | Kutschke Jens | GER | 1961 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7 | 49,5 | 420 |
3 | 15 | Tiarks Jann-Christian | GER | 1870 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 7 | 47 | 413 |
4 | 6 | Hintze Peter | GER | 1949 | SC Zugzwang 95 e.V. | 6,5 | 50 | 428 |
5 | 3 | Hahlbohm Matthias | GER | 1967 | TSG Oberschöneweide e.V. | 6,5 | 49,5 | 411 |
6 | 34 | Parada Contzen Miguel | CHI | 1621 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | 47 | 401 |
7 | 10 | Godoj Veit | GER | 1915 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 6 | 50,5 | 408 |
8 | 21 | Zeidler Uwe | GER | 1769 | Umweltbundesamt | 6 | 50,5 | 395 |
9 | 7 | Heerde Thomas | GER | 1945 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 47 | 415 |
10 | 9 | Oelmann Henry | GER | 1926 | Schachclub Oranienburg e.V. | 6 | 47 | 400 |
11 | 1 | Kribben Matthias Dr. | GER | 1993 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 6 | 42,5 | 392 |
12 | 35 | Nöldner Julian | GER | 1593 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5,5 | 49 | 414 |
13 | 17 | Vollbrecht Lars | GER | 1802 | SF Siemensstadt | 5,5 | 48 | 403 |
14 | 8 | Simon Eric Dr. | GER | 1934 | Sfr. Erbach | 5,5 | 45 | 405 |
15 | 18 | Hohn August | GER | 1778 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5 | 51,5 | 398 |
16 | 30 | Hommel Niclas | GER | 1688 | Schachunion Berlin e.V. | 5 | 44,5 | 390 |
17 | 13 | Kopischke Maik | GER | 1877 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5 | 44,5 | 388 |
18 | 11 | Masius Patrick | GER | 1890 | SC Tempo Göttingen | 5 | 44,5 | 379 |
19 | 27 | Abdulla Adnan | GER | 1700 | vereinslos | 5 | 44,5 | 376 |
20 | 2 | Kunze Martin | GER | 1977 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5 | 42,5 | 391 |
21 | 23 | Güssow Pascal | GER | 1743 | Schachclub Rathenow e.V. | 5 | 42 | 355 |
22 | 26 | Ziems Michael | GER | 1722 | SV Empor Berlin e.V. | 5 | 38,5 | 363 |
23 | 14 | Sander Dirk | GER | 1873 | SC Kreuzberg e.V. | 5 | 38 | 354 |
24 | 47 | Zimdahl Banchaa | GER | 1273 | SK Tempelhof 1931 e.V. | 5 | 37,5 | 356 |
25 | 33 | Pöcheim Stephan | GER | 1630 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5 | 34 | 351 |
26 | 20 | Ziabari Morteza | GER | 1772 | Kettwiger Schachgesellschaft | 4,5 | 51 | 411 |
27 | 31 | Hecht Uwe | GER | 1685 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 42 | 362 |
28 | 16 | Bader Arnd | GER | 1863 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 39,5 | 355 |
29 | 12 | Strehlow Horst | GER | 1881 | SG TT / Wiheil | 4 | 45 | 359 |
30 | 19 | Baranowsky Peter | GER | 1774 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4 | 44,5 | 373 |
31 | 32 | Dathe Frederick | GER | 1669 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 42 | 352 |
32 | 46 | Rouditser Benjamin | GER | 1326 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4 | 40 | 368 |
33 | 28 | Schmalzried Volker | GER | 1700 | vereinslos | 4 | 39,5 | 348 |
34 | 43 | Krause Marc | GER | 1407 | SC Empor Potsdam 1952 e.V. | 4 | 39 | 371 |
35 | 45 | Klein Eberhard | - | 1327 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 4 | 36,5 | 352 |
36 | 29 | Schilling Hans | GER | 1694 | Schachfreunde Nordost Berlin | 4 | 35 | 345 |
37 | 24 | Rudolph Max | GER | 1726 | Breloher SC | 4 | 34,5 | 350 |
38 | 37 | Zelanti Markus | GER | 1534 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4 | 28 | 320 |
39 | 40 | Bauer Stefan | GER | 1468 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 37,5 | 350 |
40 | 38 | Reiser Ralf | GER | 1518 | Schachunion Berlin e.V. | 3,5 | 36,5 | 323 |
41 | 51 | Hecht Jonas Christian | GER | 815 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 34 | 329 |
42 | 25 | Schlittermann Wolfgang | GER | 1725 | SV Osram | 3,5 | 33 | 307 |
43 | 22 | Tornow Michael | GER | 1763 | SV Wusterhausen | 3 | 41 | 354 |
44 | 41 | Köckeritz Dieter | GER | 1445 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3 | 39 | 345 |
45 | 36 | Pöltelt Helmut Dr. | GER | 1573 | SC Eintracht Berlin e.V. | 3 | 35 | 346 |
46 | 42 | Hentley Darryl | GER | 1408 | SG Lasker Steglitz | 3 | 33 | 306 |
47 | 44 | Nguyen Duc Quang | GER | 1362 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 3 | 32,5 | 334 |
48 | 49 | Güssow Carsten | GER | 1000 | vereinslos | 3 | 27,5 | 306 |
49 | 48 | Luckow Max-Jonathan | GER | 1200 | vereinslos | 2,5 | 28 | 302 |
50 | 39 | Iakubovskyi Ruslan | GER | 1500 | vereinslos | 2 | 26,5 | 305 |
51 | 50 | Kribben Laura | GER | 835 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 1 | 27,5 | 286 |
52 | 52 | Thurau Julian | GER | 600 | vereinslos | 0,5 | 28 | 278 |
Die vollständigen Statistiken finden sich hier:
http://www.chess-results.com/tnr187150.aspx?lan=0
Bilder vom Turnier und von der Siegerehrung:
Kommentieren