Paulsen gewinnt 18. Offenes Schnellturnier
Das 18. Offene Schnellturnier war mit 95 Teilnehmern bei bestem Schachwetter sehr gut besucht. Offenbar hatten die Schachfreunde ein deutlich besseres Händchen bei der Wahl des Termins im Vergleich zum Vorjahr, als nur 66 Spieler den Weg nach Schöneberg wagten. Die sehr gute Beteiligung hatte sich bereits abgezeichnet: 84 Teilnehmer hatten sich vorangemeldet, von denen 80 auch tatsächlich teilnahmen.
Topfavorit auf den Turniersieg war in Abwesenheit von Martin Krämer, der Mannschaftskämpfe in der Schweiz spielte, und Ilja Schneider, der ein Turnier in Hannover vorzog, der frühere Deutsche Meister und Jugendweltmeister Arik Braun (SV Hockenheim). Er hielt sich auch lange Zeit am ersten Brett, gab aber zum Turnierende hin einige Remis ab. So konnte Dirk Paulsen mit fantastischen acht Punkten bei starker Gegnerschaft vorbeiziehen. Hinter Arik Braun (7,5 Punkte) landete Robert Glantz mit 7,0 Punkten auf Platz 3.
Bemerkenswert war nicht die Anzahl (mit acht ausbaufähig) von teilnehmenden Jugendlichen aus Berlin und Brandenburg, sondern deren Ergebnisse. Mit Raphael Lagunow und Emil Schmidek tummelten sich zwei Nachwuchskräfte stets an den vorderen Brettern. Aber es gab mit Madhan Barth, der seit kurzer Zeit in Berlin lebt und für Zugzwang spielt, sowie den Röhr - Brüdern aus Potsdam weitere sehr erfreuliche Ergebnisse.
Die Einzelergebnisse / Platzierungen der Jugendlichen:
6. Raphael Lagunow 6,5 Punkte
13. Emil Schmidek 6,0 Punkte
18. Madhan Barth 6,0 Punkte
24. Philipp Lerch 5,5 Punkte
38. Tobias Röhr 5,0 Punkte
40. Oliver Röhr 5,0 Punkte
49. Jirawat Wierzbicki 4,5 Punkte
71. Frederick Dathe 3,5 Punkte
Neben den beiden Jugendpreisen (Madhan Barth und Jirawat Wierzbicki) und einem Hauptpreis (Raphael Lagunow als Sechster) gingen drei weitere Kategorie-Preise (Emil Schmidek (DWZ unter 2200), Tobias Röhr (DWZ unter 1950), Oliver Röhr (DWZ unter 1700)) auf das Konto der Nachwuchsspieler. Herzlichen Glückwunsch und weiter so!!
Die Endtabelle nach neun Runden (die Einzelergebnisse sieht man nach einem Klick auf den jeweiligen Namen):
Platz | Titel | Name | Land | DWZ | Verein | Punkte | BW | MBW |
1 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2243 | SC Kreuzberg | 8,0 | 55,0 | 44,0 |
2 | GM | Braun Arik | GER | 2563 | SV Hockenheim | 7,5 | 56,0 | 43,5 |
3 | FM | Glantz Robert | GER | 2286 | SC Kreuzberg | 7,0 | 53,5 | 42,0 |
4 | GM | Polzin Rainer | GER | 2340 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | 56,0 | 43,5 |
5 | IM | Ahmadinia Ebrahim | IRI | 2357 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | 53,0 | 41,0 |
6 | Lagunow Raphael | GER | 2204 | SK Zehlendorf | 6,5 | 52,5 | 40,5 | |
7 | FM | Reichmann Hendrik | GER | 2313 | SF Schwerin | 6,5 | 52,0 | 40,5 |
8 | IM | Thiede Lars | GER | 2368 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | 52,0 | 39,5 |
9 | GM | Stern René | GER | 2508 | SK König Tegel 1949 | 6,5 | 51,5 | 40,0 |
10 | IM | Moreno Tejera Emilio | ESP | 2444 | 6,5 | 50,5 | 38,5 | |
11 | GM | Tischbierek Raj | GER | 2419 | USV TU Dresden | 6,5 | 45,5 | 35,0 |
12 | IM | Berger Steve | GER | 2329 | SK König Tegel 1949 | 6,0 | 49,5 | 39,0 |
13 | Schmidek Emil | GER | 2188 | TuS Makkabi Berlin | 6,0 | 47,5 | 38,0 | |
14 | FM | Brustkern Jürgen | GER | 2200 | SC Zugzwang 95 | 6,0 | 45,5 | 36,0 |
15 | Major Vitalij | GER | 2187 | 6,0 | 45,5 | 35,0 | ||
16 | FM | Nogly Christoph | GER | 2215 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | 44,0 | 34,0 |
17 | Nötzel Felix | GER | 2149 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | 43,5 | 34,0 | |
18 | Barath Madhan | - | 2016 | SC Zugzwang 95 | 6,0 | 39,0 | 30,5 | |
19 | Artukovic Adis | GER | 2051 | SV Senat | 5,5 | 48,5 | 37,5 | |
20 | FM | Schulz Michael | GER | 2052 | SC Empor Potsdam 1952 | 5,5 | 48,0 | 38,0 |
21 | Offermann Fernando | GER | 2120 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | 47,5 | 37,0 | |
22 | FM | Dimitrijeski Boris Dr. | GER | 2302 | SK König Tegel 1949 | 5,5 | 46,5 | 35,5 |
23 | FM | Schwekendiek Ulrich | GER | 2277 | SC Zugzwang 95 | 5,5 | 46,0 | 34,5 |
24 | FM | Lerch Philipp | GER | 2262 | SC Kreuzberg | 5,5 | 45,5 | 35,5 |
25 | FM | Brüdigam Martin | GER | 2365 | SK König Tegel 1949 | 5,5 | 45,0 | 35,0 |
26 | Schliebener Stephan | GER | 2043 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5,5 | 44,0 | 34,5 | |
27 | Lindhauer Thorben | GER | 1911 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | 43,5 | 35,0 | |
28 | Simon Christopher | GER | 1951 | SV Bad Schwartau von 1930 | 5,5 | 40,5 | 33,0 | |
29 | Allgaier Erik | GER | 2040 | BVG Helmholtz | 5,5 | 39,0 | 29,5 | |
30 | Escher Clemens | GER | 2121 | SV Königsjäger Süd-West | 5,0 | 49,0 | 38,5 | |
31 | IM | Lagunow Alexander | GER | 2398 | SK Zehlendorf e.V. | 5,0 | 48,5 | 38,5 |
32 | Jacobson Karsten | - | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | 46,0 | 36,5 | |
33 | FM | Holzapfel Daniel | GER | 2242 | SC Kreuzberg | 5,0 | 46,0 | 35,5 |
34 | Kunze Martin | GER | 1982 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | 45,0 | 36,0 | |
35 | Kauschmann Herbert | GER | 2106 | BSC Rehberge 1945 | 5,0 | 45,0 | 35,0 | |
36 | Sawatzki Jörg | GER | 2152 | SC Friesen Lichtenberg | 5,0 | 44,0 | 34,5 | |
37 | Schmidt Carsten | GER | 1961 | VfB Hermsdorf | 5,0 | 42,5 | 34,5 | |
38 | Röhr Tobias | GER | 1877 | USV Potsdam, Abt. Schach | 5,0 | 42,5 | 34,0 | |
Hohn August | GER | 1739 | SC Zugzwang 95 | 5,0 | 42,5 | 34,0 | ||
40 | Röhr Oliver | GER | 1591 | USV Potsdam, Abt. Schach | 5,0 | 40,5 | 31,5 | |
41 | Bethe Stephan | GER | 2046 | SC Kreuzberg | 5,0 | 39,5 | 30,0 | |
42 | Hahlbohm Matthias | GER | 2020 | TSG Oberschöneweide | 5,0 | 38,0 | 30,0 | |
43 | Ziems Michael | GER | 1697 | SV Empor Berlin | 4,5 | 44,5 | 35,0 | |
44 | Utsch Markus Dr. | GER | 1992 | 4,5 | 43,0 | 32,5 | ||
45 | WFM | Skogvall Martina | GER | 1929 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 42,0 | 32,5 |
46 | Vogel Tobias | GER | 1939 | SK Präsident | 4,5 | 42,0 | 31,5 | |
47 | Güssow Pascal | GER | 1778 | Schachclub Rathenow | 4,5 | 41,5 | 32,5 | |
48 | Heerde Thomas | GER | 1978 | SC Weisse Dame | 4,5 | 40,5 | 31,0 | |
49 | Wierzbicki Jirawat | GER | 1953 | SK König Tegel 1949 | 4,5 | 39,0 | 30,5 | |
50 | Fainstein Wladimir | GER | 1998 | SK Präsident | 4,5 | 37,5 | 29,0 | |
51 | Solhjou Mohammed Hassan | GER | 1942 | SC Kreuzberg | 4,5 | 36,5 | 28,0 | |
52 | Kutschke Jens | GER | 1912 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 36,5 | 27,0 | |
53 | Zeidler Uwe | GER | 1798 | UBA | 4,5 | 35,5 | 27,5 | |
54 | Wierzbicki Jan-Daniel | FIN | 1879 | SK König Tegel 1949 | 4,5 | 35,0 | 27,0 | |
55 | Vollbrecht Lars | GER | 1889 | SF Siemensstadt | 4,5 | 30,5 | 24,0 | |
56 | Gebert-Vangeel Ralf | GER | 1922 | Mariendorfer SV 06 | 4,0 | 44,0 | 34,5 | |
57 | Kather Yannick | GER | 2006 | SC Weisse Dame | 4,0 | 43,5 | 33,0 | |
58 | Schreiber Ben-Luca | GER | 1676 | SC Kreuzberg | 4,0 | 42,5 | 33,0 | |
59 | Nowka Oliver | GER | 2095 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | ||
60 | Schwieger Robert | GER | 0 | 4,0 | 40,5 | 30,5 | ||
61 | Lesser Thomas | GER | 1852 | SV Schmalkalden 04 | 4,0 | 40,0 | 31,0 | |
62 | Hoffmann Andreas | GER | 1929 | Thales | 4,0 | 40,0 | 30,5 | |
63 | Idaczek Günter | GER | 1845 | Mariendorfer SV 06 | 4,0 | 39,0 | 30,5 | |
64 | Meyer-Dunker Paul | GER | 1974 | SC Friesen Lichtenberg | 4,0 | 37,5 | 30,5 | |
65 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1899 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | 37,5 | 29,5 | |
66 | Schmalzried Volker | GER | 1883 | 4,0 | 37,0 | 29,0 | ||
67 | Luckian Mario | GER | 1770 | Schachfreunde Groß Schönebeck | 4,0 | 34,0 | 26,5 | |
68 | Olaizola Miguel | GER | 1667 | SK Zehlendorf | 4,0 | 33,5 | 26,5 | |
69 | Schumacher Gerhard | GER | 1802 | BVG Helmholtz | 3,5 | 43,0 | 32,5 | |
70 | Jurkatis Hagen | GER | 1915 | SC Kreuzberg | 3,5 | 41,0 | 32,0 | |
71 | Dathe Frederick | GER | 1820 | SC Kreuzberg | 3,5 | 35,5 | 28,0 | |
Hoffbauer Joerg | GER | 1765 | SG Bund | 3,5 | 35,5 | 28,0 | ||
Schindler Rudolf Dr. | GER | 1729 | SG Lasker Steglitz | 3,5 | 35,5 | 28,0 | ||
74 | Kellner Rene | GER | 1699 | USV Potsdam, Abt. Schach | 3,5 | 35,0 | 27,5 | |
75 | Pöcheim Stephan | GER | 1629 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,5 | 33,5 | 25,5 | |
76 | Palladino Andrea | ITA | 1998 | 3,5 | 33,0 | 24,0 | ||
77 | Schleusener Detlef | - | 1615 | SG Weißensee 49 | 3,0 | 38,0 | 30,0 | |
78 | Konopka Peter | GER | 1795 | SC Rochade | 3,0 | 37,5 | 30,0 | |
Baranowsky Peter | GER | 1759 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,0 | 37,5 | 30,0 | ||
80 | Ehret Ulrich | GER | 1750 | 3,0 | 34,5 | 28,0 | ||
81 | Schlittermann Wolfgang | GER | 1662 | SV Osram | 3,0 | 34,0 | 26,0 | |
82 | Tornow Michael | GER | 1771 | SV Wusterhausen | 3,0 | 33,5 | 27,5 | |
83 | Stoimenov Hristo | GER | 0 | 3,0 | 32,5 | 24,5 | ||
84 | Jordan Lothar | GER | 1480 | 3,0 | 32,0 | 27,0 | ||
85 | Ahlberg Günter | GER | 1777 | SG Weißensee 49 | 3,0 | 32,0 | 24,5 | |
86 | Hugener Roger | SUI | 1495 | 3,0 | 29,0 | 22,5 | ||
87 | Zelanti Markus | GER | 1545 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,0 | 26,0 | 21,5 | |
88 | Tamm Wolfgang | GER | 1600 | SV Berlin-Friedrichstadt | 2,5 | 32,0 | 26,0 | |
89 | Kiesewalter Frank | GER | 1480 | 2,5 | 30,5 | 23,5 | ||
90 | Samuel Frithjof | GER | 0 | 2,5 | 25,0 | 20,5 | ||
91 | Konopka Tim | GER | 0 | 2,0 | 30,0 | 24,5 | ||
92 | Von Schöning Ulrich | GER | 1536 | Berl. Volksbank | 2,0 | 28,5 | 24,0 | |
93 | Guessow Carsten | GER | 1110 | 2,0 | 26,5 | 21,5 | ||
94 | Reck Jessica | GER | 1535 | VfB Hermsdorf | 0,0 | 26,5 | 20,5 | |
95 | Kalkowski Thomas | GER | 1950 | 0,0 | 23,5 | 17,5 |
Weitere Statistiken finden sich bei chess-results.
Bilder von der Siegerehrung und vom Turnier:
1 Trackback