16. Offenes Schnellturnier der Schachfreunde Berlin
Termin: Sonntag, 01.06.2014, 10.45 Uhr (Meldeschluss)
Spielort: Bülow94 - Nachbarschaftstreff für Menschen ab 50, Bülowstr. 94 / Ecke Frobenstr., 10783 Berlin, BVG: U2 Bülowstraße, U2/U4 Nollendorfplatz und U1 Kurfürstenstraße
Modus: 9 Runden Schweizer System
Bedenkeit: 15 Minuten pro Partie und Spieler
Startgeld: Erwachsene 15 €, Jugend U18 7 €
Preise:
Hauptpreise: Plätze 1-6: 250⁄200 / 150⁄100 / 75⁄50 €
Sonderpreise: DWZ <2200: 50⁄25 €, DWZ <1950: 50⁄25 €, DWZ <1700: 50⁄25 €, Jugend U18: 50⁄25 €
Der Preisfonds ist ab 80 Teilnehmern garantiert. Bei Punktgleichheit werden die Preise innerhalb der Preisränge nach dem Hort-System geteilt. Keine Doppelpreise.
Teilnehmerzahl: Maximal 95
Voranmeldung: Rainer Polzin, Telefon: 030-6271606, email: rainer.polzin@berlin.de
Anmeldeschluss: Am Turniertag spätestens um 10.45 Uhr. Auch die vorangemeldeten Spieler müssen bis 10.45 Uhr das Startgeld entrichtet haben. Die erste Runde beginnt gegen 11.00 Uhr.
Das Schnellturnier ist Teil der Berliner Grand-Prix-Serie. Details hierzu finden sich unter http://www.berlinerschachverband.de/page/berliner-schnellschach-grand-prix-serie-81-201314
Im Spiellokal wird ein kostengünstiger Imbiss angeboten.
Vorangemeldete Spieler: Stand: 31.05.2014, 17:00 Uhr
Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ |
1 | Piorun | Kacper | SV Griesheim | 2603 |
2 | Krämer | Martin | SF Berlin | 2522 |
3 | Rabiega | Robert | König Tegel | 2471 |
4 | Thiede | Lars | SF Berlin | 2405 |
5 | Spiess | Gunter | Nickelhütte Aue | 2398 |
6 | Polzin | Rainer | SF Berlin | 2376 |
7 | Tischbierek | Raj | USV Dresden | 2374 |
8 | Moreno Tejera | Emilio | SF Berlin | 2351 |
9 | Wendt | Jan | SF Berlin | 2346 |
10 | von Herman | Ulf | König Tegel | 2345 |
11 | Muse | Drazen | König Tegel | 2341 |
12 | Brüdigam | Martin | USV Potsdam | 2299 |
13 | Eichhorn | Andreas | Lasker Köln | 2288 |
14 | Brustkern | Jürgen | SK Tempelhof | 2270 |
15 | Schöne | Ralf | TSG Neuruppin | 2259 |
16 | Holzapfel | Daniel | SC Kreuzberg | 2255 |
17 | Nogly | Christoph | SF Berlin | 2255 |
18 | Chatzidakis | Michail | SF Berlin | 2240 |
19 | Sawlin | Leonid | TuS Makkabi | 2224 |
20 | Syré | Christian | Oberschöneweide | 2208 |
21 | Reichenbach | Werner | SC Oberkrämer | 2197 |
22 | Salov | Sergej | Lübecker SV | 2191 |
23 | Wittke | Martin | vereinslos | 2150 |
24 | Major | Vitalij | SC Kreuzberg | 2132 |
25 | Shkvarchuk | Illia | vereinslos | 2130 |
26 | Perestjuk | Marko | Zitadelle Spandau | 2120 |
27 | Bethe | Stephan | SC Kreuzberg | 2099 |
28 | Schmidt | Peter | SF Berlin | 2091 |
29 | Gebigke | Martin | SC Kreuzberg | 2085 |
30 | Kreyssig | Robert | SG Leipzig | 2077 |
31 | Schmidek | Emil | TuS Makkabi | 2064 |
32 | Sawlin | Michail | TuS Makkabi | 2060 |
33 | Godoj | Veit | Königsjäger | 2040 |
34 | Hahlbohm | Matthias | Oberschöneweide | 2032 |
35 | Filipovic | Zoran | vereinslos | 2019 |
36 | Skogvall | Martina | SF Berlin | 2011 |
37 | Mandic | Milenko | SK Dragojle Babic | 1990 |
38 | Kunze | Martin | SF Berlin | 1977 |
39 | Engers | Felix | Zitadelle Spandau | 1960 |
40 | Weber | Erwin | SF Berlin | 1959 |
41 | Schwedek | Tony | Zitadelle Spandau | 1959 |
42 | Sarré | Sascha | Mariendorfer SV | 1934 |
43 | Vogel | Tobias | SK Präsident | 1934 |
44 | Ulrich | Andreas | Bramfelder SK | 1930 |
45 | Jung | Dr. Hans | SF Berlin | 1922 |
46 | Mehringer | Jörg | Weiße Dame | 1890 |
47 | Wierzbicki | Jan-Daniel | CFC Hertha | 1884 |
48 | Schimmel | Roland | SV Marzahna | 1869 |
49 | Krüger | Michael | Tura Elsen | 1868 |
50 | Trebbin | Wolfhard | Lasker Steglitz | 1859 |
51 | Hohn | August | Zugzwang | 1850 |
52 | Idaczek | Günter | Oberschöneweide | 1842 |
53 | Vollbrecht | Lars | SF Siemsensstadt | 1838 |
54 | Baranowsky | Peter | SF Berlin | 1824 |
55 | Torzinski | Nils | Schachunion | 1807 |
56 | Zeidler | Uwe | SK Präsident | 1790 |
57 | Wierzbicki | Jirwat | TuS Makkabi | 1770 |
58 | Küchler | Felix | Schachunion | 1763 |
59 | Schläppi | Kurt | SF Berlin | 1757 |
60 | Große-Honebrink | Brigitte | SC Kreuzberg | 1756 |
61 | Ehret | Ulrich | vereinslos | 1750 |
62 | Schindler | Rudolf | Lasker Steglitz | 1720 |
63 | Schlittermann | Wolfgang | Osram | 1707 |
64 | Acikel | Mert | SC Kreuzberg | 1696 |
65 | Parada Contzen | Miguel | SF Berlin | 1623 |
66 | Rieckers | Simon | TSG Fredersdorf | 1615 |
67 | Metzger | Albert | SV Werder | 1612 |
68 | Güssow | Pascal | SC Rathenow | 1605 |
69 | Kreyssig | Markus | SG Leipzig | 1602 |
70 | Olschewsky | Roman | Reinickendorf | 1561 |
71 | Glase | Johan | Schachunion | 1545 |
72 | Chauhan | Anurag | SF Berlin | 1495 |
73 | Stemmler | Frank | SG Eckturm | 1487 |
74 | Pöcheim | Stephan | Lasker-Steglitz | 1451 |
75 | Rau | Joshua | Schachunion | 1421 |
76 | Zelanti | Markus | Queer-Springer | 1390 |
77 | Stark | Steven | VfB Hermsdorf | 1320 |
78 | Breitzmann | Sander | Empor Berlin | 1220 |
79 | Boldt | Timo | Schachunion | 1128 |
80 | Freier | Leon | Schachunion | 844 |
81 | Güssow | Carsten | vereinslos | |
82 | Albrecht | Christoph | vereinslos | |
83 | Qelbaqiani | Zurab | vereinslos | |
84 | Yilmaz | Sueleyman | vereinslos | |
85 | Schmalzried | Volker | vereinslos | |
86 | Goertz | Keno | Schachunion | |
87 | Hübner | Alan-Ari | vereinslos |
Kommentieren