Volle Hütte im Oktober - Thiede vor Florstedt und Artukovic

von am 19. Oktober 2017 in Vereinsturniere

Volle Hütte im Oktober - Thiede vor Florstedt und Artukovic

Wieder gut besucht war das Blitz­turnier im Oktober. 30 Teilnehmer, darunter viele Gäste, kamen am Mittwoch zum nächsten Turnier der Schach­freunde. Nach 14 Runden kam IM Lars Thiede auf 12.5 Punkte und sicherte sich den 1.Platz. Johannes Florstedt, der Thiede im direkten Duell in die Schranken wies, kam mit 12 Punkten auf Platz 2.

Der Preis für den besten Spieler unter 1900 ging dank bester Zweit­wertung an Erik Fanin.

Die detail­lierten Ergeb­nisse:

Endstand nach 14 Runden

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 1 IM Thiede Lars GER 2373 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 12,5 126,0 107,0 108,00
2 2 Florstedt Johannes GER 2278 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 12,0 128,0 108,0 106,75
3 6 Artukovic Adis GER 2054 SC Zugzwang 95 e.V. 10,0 123,0 105,0 78,50
4 4 Major Vitalij GER 2120 SC Zugzwang 95 e.V. 9,5 114,0 95,5 68,75
5 3 Hoffmann Udo GER 2221 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 9,0 127,0 108,0 68,50
6 8 Vogel Constantin GER 1998 SV Anderssen Arolsen 9,0 105,0 91,0 58,25
7 5 Weber Daniel GER 2083 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 125,0 105,5 62,50
8 12 Fanin Erik GER 1822 SK König Tegel 1949 e.V. 8,0 114,0 96,0 56,50
9 21 Zelanti Markus GER 1476 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 97,0 81,5 48,50
10 15 Hoffbauer Jörg GER 1798 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 87,0 73,0 32,00
11 9 Möller Frank GER 1906 BSG 1827 Eckbauer e.V. 7,5 105,0 90,5 49,75
12 10 Fahland Maximilian GER 1889 Schachklub Heidenau 7,5 103,0 88,0 50,75
13 17 Zum Winkel Wolfgang GER 1797 SC Zugzwang 95 e.V. 7,5 100,0 86,0 42,00
14 7 Franks Chris­topher GER 2000 vereinslos 7,5 99,0 83,5 41,25
15 18 Gretzer Marcus GER 1741 SC Kitzingen von 1905 7,5 96,0 82,0 44,25
16 16 Jovalekic Aleksandar Dr. GER 1797 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,0 105,0 87,5 38,50
17 20 Lalaev Ashur RUS 1546 TuS Makkabi Berlin e.V. 7,0 90,0 77,0 42,50
18 11 Bender Leon GER 1871 Sfr.1932 Kelkheim 6,5 116,0 100,5 47,25
19 14 Metzger Albert GER 1800 Sk Präsident 6,5 91,0 78,0 41,75
20 19 Hutton Jim GER 1600 Schach­freunde Berlin 6,0 87,0 74,5 27,50
21 27 Batinc Slavo GER 1250 vereinslos 6,0 70,0 60,0 19,00
28 Schläger Vincent GER 1200 Schach­freunde Berlin 6,0 70,0 60,0 19,00
23 13 Canaj Albi GER 1800 Schach­freunde Berlin 5,5 104,0 88,0 35,75
24 25 Natsidis Thymios GER 1400 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,5 83,0 73,5 25,50
25 26 Schweitzer Benjamin GER 1299 SK Inter­na­tional Berlin 2010 5,5 77,0 67,0 17,50
26 24 Jeszka Marek GER 1400 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 96,0 82,5 30,50
27 29 Mohn Lukas GER 795 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 79,0 70,0 22,00
28 22 Baker Alex Pieter GER 1455 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 74,0 64,0 6,00
29 23 Chancellor Nicolas GER 1400 vereinslos 2,0 77,0 66,0 9,00
30 30 Tasin Stefano GER 700 2,0 72,0 62,0 4,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen