Mitgliederliste und DWZ

Pl. Name DWZ Index
1 Tomczak,Jacek 2630 60
2 Neiksans,Arturs 2582 62
3 Moranda,Wojciech 2543 43
4 Blohberger,Felix 2520 58
5 Schröder,Jan-Christian 2516 169
6 Jakubowski,Krzysztof 2506 48
7 Baldauf,Marco 2465 189
8 Schmidek,Emil 2465 131
9 Sprenger,Jan Michael 2445 126
10 Sörensen,Hampus 2442 20
11 Seyb,Alexander 2435 204
12 Baum,Jonasz 2435 31
13 Ahmadinia,Ebrahim 2426 30
14 Agopov,Mikael 2415 53
15 Morgunov,Marc 2409 13
16 Polzin,Rainer 2408 186
17 Kaasen,Tor Fredrik 2400 17
18 Berndt,Stephan 2389 82
19 Thiede,Lars 2371 121
20 Florstedt,Johannes 2365 92
21 Lauber,Arnd 2364 106
22 Poltorak,Sebastian 2352 10
23 Ahlander,Bjorn 2348 59
24 Chatzidakis,Mihail 2336 34
25 Löffler,Stefan 2292 127
26 Lundin,Jan 2276 72
27 Hoffmann,Udo 2263 114
28 Rudolf,Henrik 2260 130
29 Kristoferitsch,Daniel 2252 20
30 Wendt,Jan-Dietrich 2232 130
31 Wintzer,Joachim 2220 87
32 Modler,Andreas 2215 80
33 Van Hasselt,Frank 2214 16
34 Brettschneider,Stefan 2209 81
35 Nogly,Christoph 2187 153
36 Ullrich,Farid-Raoul 2170 46
37 Nötzel,Felix 2146 181
38 Gaerths,Ronny 2142 80
39 Weber,Daniel 2141 140
40 Tomin,Bogdan 2126 15
41 Kaphle,Stephan 2124 95
42 McGowan,Daniel 2110 39
43 Ilonczai,Levente-David 2110 8
44 Bender,Leon 2087 42
45 Lachmann,Utz 2080 88
46 Carmesin,Leon Lucas Finn 2075 15
47 Müller,Mark 2059 49
48 Böddeker,Henry 2056 79
49 Berg,Thomas 2056 21
50 Kretzschmann,Jens 2044 69
51 Noll,Paul 2042 47
52 Burckhardt,Wolfram 2041 36
53 Licha,Matthias 2030 62
54 Lindhauer,Thorben 2021 49
55 Buzzoni,Eugenio 2018 15
56 Di Candia,Roberto 2013 26
57 Medrano,Mario 2010 9
58 Blum,Frederik 1993 79
59 Galbraith,Martin 1979 89
60 Krischer,Markus 1975 5
61 Hengelbrock,Johann 1965 6
62 Skogvall,Martina 1958 83
63 Hein,Lars 1952 66
64 Bolon,Karelle 1944 22
65 Weber,Erwin 1928 68
66 Jimenez Anders,Valentin 1927 11
67 Besombes,Romain 1923 20
68 Winterhalter,Christian 1908 14
69 Kutschke,Jens 1905 112
70 Delacor,Marcus 1905 53
71 Bader,Arnd 1877 89
72 Groot,Patrick 1867 67
73 Leonhardt,Nico 1858 54
74 Farber,Nelson M 1850 16
75 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1848 3
76 Jung,Hans 1840 69
77 Gerlach,Benno 1832 2
78 Guder,Sibylle 1816 85
79 Lechtermann,Udo 1807 50
80 Gretzer,Marcus 1795 29
81 Baranowsky,Peter 1772 85
82 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1772 11
83 Pflugk,Ferdinand 1742 5
84 Ehwald,Michael 1741 7
85 Mumme,Eberhard 1726 50
86 Abdulla,Adnan 1714 15
87 Eis,Cedric 1708 23
88 Glushko,Ievgenii 1701 10
89 Schlaeppi,Kurt 1700 13
90 Bollack,Heinrich 1698 27
91 Schulz,Jörg 1692 25
92 von Jutrzenka,Robert 1691 45
93 Alihodzic,Ahmo 1686 48
94 Pruner,Ulf 1672 6
95 Schmidt,Rolf 1665 56
96 Luther,Friedrich 1663 40
97 Fuchs,Thomas 1662 22
98 Bukowski,Michael 1655 8
99 Hoff,Markus J. 1624 47
100 Steenwerth,Karsten 1623 18
101 Ehret,Ulrich 1597 10
102 Prix,Siegfried 1587 176
103 Schneider,Eckehard 1582 79
104 Abualhayjaa,Khader 1579 8
105 Noelle,Anselm 1549 1
106 Grote,Max 1541 19
107 Jeremic,Nemanja 1481 43
108 Hildebrand,Jörg 1477 12
109 Papendick,Bernd 1476 10
110 Rataj,Paul 1442 3
111 Winkler,Johannes 1434 50
112 Ifland,Horst 1426 2
113 Zimmermann,Felix 1403 13
114 Schlimbach,Friedrich 1384 1
115 de Long Habermann,Zidanta 1344 6
116 Schweitzer,Benjamin 1307 21
117 Spurny,Till 1206 8
118 Gerlach,Herwig 1203 6
119 Geisen,Philipp 1193 4
120 Geisen,Gunther 1115 8
121 Dangwal,Prashant 1109 1
122 Urschel,Christoph 798 1
123 Sprünken,Erin 778 1
124 Geisen,Felicia Sophie Luise 777 1
125 Hein,Henning 738 6
126 Mücke,Rafael
127 Kretzschmar,Valentin
128 Brandenburger,David
129 Besbudak,Özgür
130 Füchsle,Anton
131 Dalkner,Sahr
132 Witlandt,Hans
133 Schmidt,Jan
134 Zumaquero Mairena,David
135 Tang,Isabelle Wandong
136 Norouzian Arayesh,Omid
137 Pelizzari,Luca

→ DWZ-Liste der Schachfreunde Berlin beim Deutschen Schachbund