Auf Thiedes Sieg folgt Tandemschach

von am 9. Dezember 2017 in Funkspruch, Vereinsturniere

Auf Thiedes Sieg folgt Tandemschach

Gleich im Anschluss an die Sieger­ehrung wurden noch bis tief in die Nacht Tandem- und Blitz­schach­kennt­nisse ausge­packt und fleißig Figuren einge­stellt. Nach mehrfacher Auffor­derung gaben auch die letzten, überwiegend jungen, Spieler nach und räumten den Turniersaal. Eine konkrete Entscheidung ob nun ein Weißwurst­brunch zur Bundesliga-Liveüber­tragung  am Wochenende (http://www.schachbundesliga.de/liveportal - Sa 9.12. ab 14 Uhr gegen Speyer-Schwe­genheim, So 10.12. ab 10 Uhr gegen Baden-Baden) oder derselbe Wettkampf doch am Kicker­tisch nachge­stellt werden sollte konnte nicht mehr erzielt werden, wird aber in Kürze nachgeholt.

Einige Stunden zuvor gaben sich 37 Spiele­rinnen und Spieler beim Schnell­schach­turnier die Ehre. Die Start­rang­besten Lars Thiede (1), Johannes Florstedt (2) und Udo Hoffmann (3) kamen am Ende genau in dieser Folge auf das Treppchen. Bester Spieler unter 1900 wurde Jevgen Schmidt. In seinem ersten Turnier verhin­derte Jose Almaguer nebenbei etwas glücklich den letzten Platz. Herzlichen Glück­wunsch allen Teilnehmern und bis zum nächsten Mal!

Endstand nach 5 Runden

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2
1 1 IM Thiede Lars GER 2409 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,5 17,5 15,25
2 2 Florstedt Johannes GER 2285 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,5 16,5 14,25
3 3 Hoffmann Udo GER 2255 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,0 17,0 12,50
4 8 Feil Stephan Dr. GER 2074 SK 1962 Ladenburg 4,0 13,0 9,00
5 6 Hötte Philipp Johannes GER 2087 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,0 12,5 8,00
6 17 Schmidt Jevgen GER 1845 TuS Makkabi Berlin e.V. 4,0 10,0 7,00
7 14 Möller Frank GER 1906 BSG 1827 Eckbauer e.V. 3,5 14,5 9,25
8 7 Weber Daniel GER 2083 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 15,5 7,00
9 4 Galbraith Martin GER 2111 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 15,0 7,00
10 11 Bender Leon GER 1998 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 14,0 6,50
11 18 Spors Carl Philip GER 1811 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 3,0 14,0 6,00
12 21 Rouditser Benjamin GER 1759 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 3,0 12,0 5,00
13 22 Pivard Elsa FRA 1734 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 11,5 6,50
14 20 Hoffbauer Jörg GER 1773 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 11,0 4,00
15 25 Marchese Eric GER 1627 SC Matt im Park Ffm 3,0 8,0 3,50
16 5 Jung Hans Prof. Dr. GER 2090 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 16,5 6,75
17 33 Date Ashwin IND 1100 2,5 14,5 6,75
18 19 Krusemark Gerhard GER 1779 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 2,5 13,5 6,25
19 12 Weber Erwin GER 1989 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 12,0 5,50
20 13 Jovalekic Aleksandar Dr. GER 1921 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 12,0 3,75
21 23 Karyah Thomas GER 1695 SC Zugzwang 95 e.V. 2,5 9,0 2,75
22 34 Jeszka Marek GER 1100 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 7,0 3,75
23 9 Krichi Abdel­kerim GER 2064 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,0 16,5 5,00
24 16 Mumme Eberhard GER 1897 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,0 15,0 4,00
25 24 Lalaev Ashur RUS 1660 TuS Makkabi Berlin e.V. 2,0 12,0 4,00
26 15 Kumar Amod IND 1900 2,0 12,0 3,50
27 31 Hutton Jim GER 1153 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,0 11,5 3,75
28 29 Batinic Slavo GER 1300 2,0 10,0 3,00
29 10 Heerde Thomas GER 2008 SC Weisse Dame e.V. 2,0 10,0 2,50
30 35 Medrian Benjamin GER 1100 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,0 8,5 1,50
31 36 Thurner Kolja - 1100 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,5 11,0 1,25
32 30 Siriniqi Bekim GER 1260 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 1,0 14,5 2,50
33 28 Baker Alex Pieter GER 1455 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,0 13,0 0,50
34 27 Zelanti Markus GER 1563 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,0 11,5 2,50
35 37 Mohn Lukas GER 850 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,0 11,0 0,50
36 32 Almaguer Jose USA 1100 0,5 10,5 0,25
37 26 Stock Joachim GER 1575 SV Berolina Mitte e.V. 0,5 8,5 0,25

 

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen