Internationales Blitzturnier in den Gropius-Passagen

von am 20. Mai 1998 in Turniere

Die 1. Inter­na­tionale Neuköllner Blitz­meis­ter­schaft war eines der stärksten offenen Blitz­tur­niere, die jemals in Europa statt­ge­funden haben: 150 Spieler, darunter 14 Großmeister und 22 Inter­na­tionale Meister, kämpften um ein Preisgeld von über 11000 DM.

Im A-Finale konnten sich die favori­sierten Großmeister Lautier und van Wely nicht durch­setzen. Es gewann der hollän­dische Inter­na­tionale Meister Manuel Bosboom vor Vladimir Baklan und dem Berliner Robert Rabiega, der nach einem katastro­phalen Start mit 3 Nieder­lagen en suite sich letzt­endlich noch anspre­chend plazierte. Robert war insbe­sondere über den Sieg des ziemlich unbekannten Holländers überrascht, den er überhaupt nicht auf seiner Rechnung hatte. Ich war wohl einer der wenigen, die Bosboom zumindest Außen­sei­ter­chancen einge­räumt hatten, denn sein Name war mir schon mehrfach auf ersten Plätzen in den Ergeb­nis­listen der großen hollän­di­schen Blitz­tur­niere in der Schach­woche bzw. in den einschlä­gigen Publi­ka­tionen im Internet aufge­fallen.

Erfreulich viele Berliner konnten sich für das A-Finale quali­fi­zieren, was aufgrund der starken Vorrun­den­gruppen nicht zu erwarten war. Insbe­sondere in Vorrunde 5 war überra­schend, daß sich mit Panagiotis Cladouras und Drazen Muse gleich 2 Berliner gegen die starken Großmeister Pavel Blatny und Normunds Miezis durch­setzten.

Das B-Finale gewann mit Rene Stern ein weiterer Inter­na­tio­naler Meister. Der ELO-Schnitt war im B-Finale nur maginal geringer als im A-Finale - auf in Turnier­partien erspielte ELO-Punkte kommt es beim Blitz eben nicht an. Sie sind jedoch beim Setzen der Vorrunde unver­zichtbar, auch wenn es dabei zu der einen oder anderen Ungerech­tigkeit kommt.

Die Vertreter der Gropius-Passagen - es handelt sich um das größte Berliner Einkaufs­zentrum - und die Schach­freunde Neukölln 03 waren mit dem Veran­stal­tungs­verlauf sehr zufrieden.

Endstand A-Finale     ELO-Durch­schnitt: 2456

Platz Name Vorname Titel ELO Punkte
1 Bosboom Manuel IM 2450 13 ½
2 Baklan Vladimir IM 2540 12 ½
3 Rabiega Robert IM 2520 11 ½
4-5 Manik Mikulas IM 2460 11
4-5 Bischoff Klaus GM 2545 11
6-7 Koutsyn Serguei IM 2400 10 ½
6-7 Arbakov Valentin GM 2445 10 ½
8 Jepischin Wladimir GM 2590 10
9-10 van Wely Loek GM 2605 9 ½
9-10 Lautier Joel GM 2645 9 ½
11 Gross Stefan IM 2340 6 ½
12-13 Muse Mladen IM 2445 6
12-13 Volke Karsten IM 2460 6
14 Matevzic Christian -- 2365 5 ½
15-17 Peters Carsten FM 2310 5
15-17 Cladouras Panagiotis IM 2355 5
15-17 Voloshin Leonid IM 2420 5
18 Muse Drazen FM 2315 4 ½

Endstand B-Finale     ELO-Durch­schnitt: 2455

Platz Name Vorname Titel ELO Punkte
1 Stern Rene IM 2495 13 ½
2 Fridman Daniel IM 2520 13
3 Hracek Zbynek GM 2605 12 ½
4 Hickl Jörg GM 2555 12
5-7 Polak Tomas IM 2500 11
5-7 Miezis Normunds GM 2505 11
5-7 Maximenko Andrei GM 2515 11
8 Kalinit­schew Sergei GM 2495 10
9 Hausner Iwan IM 2415 8 ½
10-11 Rausch Stephan FM 2340 7
10-11 Tisch­bierek Raj GM 2525 7
12 Voigt Ulrich -- 2275 6 ½
13 Teske Henrik GM 2475 6
14-16 von Herman Ulf FM 2380 5 ½
14-16 Lagunow Alexander IM 2450 5 ½
14-16 Blatny Pavel GM 2560 5 ½
17 Thiede Lars FM 2340 4 ½
18 de Gleria Francesco -- 2245 3

Endstand C-Finale     ELO/DWZ-Durch­schnitt: 2333

Platz Name Vorname Titel ELO DWZ Punkte
1-2 Reich Thomas IM 2375 12
1-2 Poldauf Dirk IM 2445 12
3 Schebler Gerhard IM 2450 11 ½
4 Ribic Kasimir -- 2318 10
5 Schöne Ralf IM 2425 9 ½
6-9 Schilow Vladimir -- 2318 9
6-9 Schulz Karsten FM 2325 9
6-9 Paulsen Dirk FM 2355 9
6-9 Berndt Stephan -- 2380 9
10-11 Rudolf Henrik -- 2275 8 ½
10-11 Bunzmann Dimitri -- 2390 8 ½
12-14 Zierke Oliver -- 2240 7 ½
12-14 Reichenbach Werner FM 2280 7 ½
12-14 Skrip­chenko-Lautier Almira GM 2400 7 ½
15 Lipinsky Fabian -- 2395 7
16 Jandke Manfred -- 2154 6
17 Manske Klaus -- 2115 5
18 Waldmann Hans-Joachim FM 2360 4 ½

Endstand D-Finale     ELO/DWZ-Durch­schnitt: 2228

Platz Name Vorname Titel ELO DWZ Punkte
1 Franke Holger -- 2175 12
2 Konopka Michal IM 2445 11
3-4 Schubert Thomas -- 2300 10 ½
3-4 Kleeschätzky Rainer FM 2330 10 ½
5-6 Tyrtania Max -- 2225 10
5-6 Darnstaedt Frank FM 2285 10
7-9 Hoepfl Thomas -- 2215 9 ½
7-9 Schnabel Ralf -- 2230 9 ½
7-9 Thielsch Norman -- 2245 9 ½
10-11 Reichmann Hendrik -- 2265 8 ½
10-11 Schunk Thomas FM 2305 8 ½
12-14 Kliebe Harry -- 1985 5
12-14 Breier Andreas -- 2195 5
12-14 Becker Walter -- 2275 5
15 Wuttke Stefan -- 1982 4 ½
16 Lawrentjew Iwan -- -- 4
17 Beziraj Muhamet -- 1932 3

Endstand E-Finale     ELO/DWZ-Durch­schnitt: 2103

Platz Name Vorname Titel ELO DWZ Punkte
1 Lüders Gerhard -- 2265 13
2 Dimitri­jeski Boris -- 2185 12
3 Simon Ralf-Axel FM 2220 11 ½
4-5 Lahtela Silvio -- 2190 11
4-5 van Schaar­denburg Mark -- 2250 11
6 Frübing Thomas -- 2178 10
7-10 Heinrich Thomas -- 2045 9
7-10 von Rahden Avid -- 2051 9
7-10 Ahlberg Matthias -- 2073 9
7-10 Kleeschätzky Ralf FM 2255 9
11 Nickel Arno -- 2070 7 ½
12 Heisch Jürgen -- 1952 7
13 Weber Erwin -- 1969 6 ½
14-16 Azapagic Vedad -- -- 6
14-16 Fainstein Vladimir -- -- 6
14-16 Altmann Jens -- 1932 6
17 Brumby Christoph -- 2060 5 ½
18 Dommaschk Jens -- 1945 5

Endstand F-Finale            ELO/DWZ-Durch­schnitt: 1951

Platz Name Vorname Titel ELO DWZ Punkte
1 Wolf Kay -- -- 14
2 Jentzsch Reinhard -- 2009 12
3 Lawrenz Alexander -- 2145 11 ½
4-5 Heyme Sybille -- 2085 11
4-5 Westphal Wolfgang -- 2190 11
6 Hein Carsten -- 2083 10 ½
7-10 Sauermann Andreas -- 1732 9 ½
7-10 Jauk Wilhelm -- 1748 9 ½
7-10 Lauterbach Ingrid IM 2160 9 ½
7-10 Usatchij Vladimir -- 2245 9 ½
11 Licha Matthias -- 2030 8 ½
12 Koch Werner -- 1815 7 ½
13 Bötzel Bernd -- 2040 6 ½
14 Buttkus Andre -- 1930 6
15 Dittrich Carsten -- 1930 5 ½
16 Krusemark Gerhard -- 1832 5
17 Eiselein Volker -- 1240 3 ½
18 Rehfeld Frank -- -- 2 ½

Endstand G-Finale            ELO/DWZ-Durch­schnitt: 1866

Platz Name Vorname ELO DWZ Punkte
1 Gazic Josip 2240 14
2-3 Priebe Jan 1819 13 ½
2-3 Fischer Anke 1849 13 ½
4 Hoppe Frank 1981 12
5 Klettenburg Stefan 1817 11 ½
6-7 Kinder Jan 1827 11
6-7 Petermann Hubert 2125 11
8-9 Jenull Marco 1740 10 ½
8-9 Krauss Stefab 1940 10 ½
10 Alevi­zakis Panes 1857 6 ½
11-12 Becker Valeri -- 5 ½
11-12 Germann Heike 1905 5 ½
13 Duric Rajko 1623 5
14 Schoe­nfeld Dirk 1537 4 ½
15 Konze Udo -- 2
16-17 Strzala David -- 1
16-17 Kaiser Wolfgang -- 1

Endstand H-Finale            DWZ-Durch­schnitt: 1616

Platz Name Vorname DWZ Punkte
1 Hadj-Sassi Nabil 1840 13
2 Autiero Giovanni 1668 11
3 Lang Andreas 1933 10
4-5 Heinrichsen Peter 1618 8 ½
4-5 Schlit­termann Wolfgang 1780 8 ½
6 Onarato Michel -- 8
7 Boer Walter 1632 7
8-9 Brezak Mirjan -- 5
8-9 Engel­hardt Erhard 1672 5
10-11 Le Van Dung -- 4 ½
10-11 Ngyen Vuong 1150 4 ½
12 Stürze­bäcker Siegfried -- 4
13 Schläger Burkhard -- 2
14 Chalgawin Alexander 1537 0

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen